- Description
- Details
- Subprojects
- History
- Relations
- Publications
| Project Title: | Sub nanosecond leverage in pet/mr imaging | |
| Principal Investigators (PI): |
LABBETT
KEUR SILVESTRI KEUR PARISOD VAN LOGHEM FISCHER GRAAF GOSSLER WILLEMS KARP VAN HAREN |
|
| Project Number: | EC-1019667 | |
| Organization: | PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH | |
| Collaborators: |
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FONDAZIONE BRUNO KESSLER TECHNOLUTION B.V INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR BROADBAND TECHNOLOGY ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN - LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM MICRO SYSTEMS ENGINEERING GMBH THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA |
|
| Project Description: | ||
|---|---|---|
| The SUBLIMA project aims at truly simultaneous, fully integrated, solid-state PET/MR technology for concurrent functional and anatomical imaging with unsurpassed image quality. It will combine the extremely sensitive functional imaging possibilities provided by PET with the excellent soft-tissue contrast and complementary functional imaging capabilities of MR. For the first time, time-of-flight (ToF) and depth-of-interaction (DoI) correction will be introduced together into a PET/MR system. SUBLIMA will also be the first to exploit the unique advantages of truly simultaneous PET/MR acquisition by enabling fully 4D MR-derived motion correction. Furthermore, artefacts seen in PET-CT will be eliminated by developing MR-based, motion-compensated PET attenuation correction. The SUBLIMA platform will thus realize a breakthrough in image quality and enable novel applications in oncology, cardio-vascular medicine, and neuro-degenerative diseases. SUBLIMA will not only introduce new methods and technologies in each important component of the imaging chain, but it will also analyse the system performance as a function of all relevant design parameters, in order to push the image quality to the physical limits by optimally merging these innovations into 7T preclinical and 3T whole-body human demonstrator systems. This integrated approach also warrants adaptation of the project results for optimum performance in stand-alone PET and SPECT applications. The consortium, lead by Philips, consists of universities, research institutes, industrial partners, and SMEs, spread over 7 different countries including the USA. While each partner has shown exceptional quality in its own field, the consortium brings together the wide and complementary range of expertise necessary to push the performance of ToF-PET/MR to the physical limits. | ||
| Project Terms: | ||
| Medical biotechnology Medicine, Health" | ||
| Project Title: | Sub nanosecond leverage in pet/mr imaging | ||
| Principal Investigators (PI): |
LABBETT
KEUR SILVESTRI KEUR PARISOD VAN LOGHEM FISCHER GRAAF GOSSLER WILLEMS KARP VAN HAREN |
||
| Project Number: | EC-1019667 | ||
| Organization: | PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH | ||
| Collaborators: |
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FONDAZIONE BRUNO KESSLER TECHNOLUTION B.V INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR BROADBAND TECHNOLOGY ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN - LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM MICRO SYSTEMS ENGINEERING GMBH THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA |
||
| Project_number | Title | Year | FY Total Cost |
|---|---|---|---|
| There are no results for this project in database. | |||
| Project Title: | Sub nanosecond leverage in pet/mr imaging | ||||
| Principal Investigators (PI): |
LABBETT
KEUR SILVESTRI KEUR PARISOD VAN LOGHEM FISCHER GRAAF GOSSLER WILLEMS KARP VAN HAREN |
||||
| Project Number: | EC-1019667 | ||||
| Organization: | PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH | ||||
| Collaborators: |
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FONDAZIONE BRUNO KESSLER TECHNOLUTION B.V INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR BROADBAND TECHNOLOGY ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN - LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM MICRO SYSTEMS ENGINEERING GMBH THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA |
||||
| Project number | Project title | Organization | FY | Funding Organization | FY Total Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-1019667 | SUB nanosecond Leverage In PET/MR ImAging | PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH | 2010 | European Commission | $3,289,105 |
| EC-1019667 | SUB nanosecond Leverage In PET/MR ImAging | PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH | 2011 | European Commission | $3,289,105 |
| EC-1019667 | SUB nanosecond Leverage In PET/MR ImAging | PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH | 2012 | European Commission | $3,289,105 |
| EC-1019542 | Modeling Brain Circuitry using Scales Ranging from Micrometer to Nanometer | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2010 | European Commission | $582,396 |
| EC-1019542 | Modeling Brain Circuitry using Scales Ranging from Micrometer to Nanometer | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2011 | European Commission | $582,396 |
| EC-1019542 | Modeling Brain Circuitry using Scales Ranging from Micrometer to Nanometer | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2012 | European Commission | $582,396 |
| EC-1019503 | Sparse Sampling: Theory, Algorithms and Applications | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2010 | European Commission | $429,141 |
| EC-1019503 | Sparse Sampling: Theory, Algorithms and Applications | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2011 | European Commission | $429,141 |
| EC-1019503 | Sparse Sampling: Theory, Algorithms and Applications | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2012 | European Commission | $429,141 |
| EC-1019502 | Nanosystems: Architectures, Design and Applications | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2010 | European Commission | $583,239 |
| EC-1019502 | Nanosystems: Architectures, Design and Applications | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2011 | European Commission | $583,239 |
| EC-1019502 | Nanosystems: Architectures, Design and Applications | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2012 | European Commission | $583,239 |
| EC-1019491 | Towards Women In Science and Technology | CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI FOND | 2010 | European Commission | $1,285,990 |
| EC-1019491 | Towards Women In Science and Technology | CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI FOND | 2011 | European Commission | $1,285,990 |
| EC-1019491 | Towards Women In Science and Technology | CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI FOND | 2012 | European Commission | $1,285,990 |
| EC-1019390 | Mesoscopic Junctions for Light Energy Harvesting and Conversion | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2010 | European Commission | $477,400 |
| EC-1019390 | Mesoscopic Junctions for Light Energy Harvesting and Conversion | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2011 | European Commission | $477,400 |
| EC-1019390 | Mesoscopic Junctions for Light Energy Harvesting and Conversion | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 2012 | European Commission | $477,400 |
| EC-1019341 | Multi Purpose Mobile Robot for Ambient Assisted Living | PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V | 2010 | European Commission | $1,242,500 |
| EC-1019341 | Multi Purpose Mobile Robot for Ambient Assisted Living | PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V | 2011 | European Commission | $1,242,500 |
| Project Title: | Sub nanosecond leverage in pet/mr imaging | ||
| Principal Investigators (PI): |
LABBETT
KEUR SILVESTRI KEUR PARISOD VAN LOGHEM FISCHER GRAAF GOSSLER WILLEMS KARP VAN HAREN |
||
| Project Number: | EC-1019667 | ||
| Organization: | PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH | ||
| Collaborators: |
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FONDAZIONE BRUNO KESSLER TECHNOLUTION B.V INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR BROADBAND TECHNOLOGY ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN - LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM MICRO SYSTEMS ENGINEERING GMBH THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA |
||
| Project number | Project title | Principal investigator | |
|---|---|---|---|
| There are no any related projects. | |||
| Project Title: | Sub nanosecond leverage in pet/mr imaging | |||
| Principal Investigators (PI): |
LABBETT
KEUR SILVESTRI KEUR PARISOD VAN LOGHEM FISCHER GRAAF GOSSLER WILLEMS KARP VAN HAREN |
|||
| Project Number: | EC-1019667 | |||
| Organization: | PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH | |||
| Collaborators: |
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FONDAZIONE BRUNO KESSLER TECHNOLUTION B.V INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR BROADBAND TECHNOLOGY ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN - LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM MICRO SYSTEMS ENGINEERING GMBH THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA |
|||
| Title | Abstract | Authors | Year | Rel |
|---|



