Details of Cell signalling Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 19 | $ 6,290,614 |
| 2011 | 54 | $ 25,831,057 |
| 2010 | 86 | $ 25,006,584 |
| 2009 | 417 | $ 123,674,053 |
| 2008 | 414 | $ 115,571,029 |
| 2007 | 339 | $ 92,742,454 |
| 2006 | 338 | $ 94,790,612 |
| 2005 | 355 | $ 98,474,760 |
| 2004 | 386 | $ 105,604,886 |
| 2003 | 398 | $ 105,006,123 |
| 2002 | 377 | $ 94,942,823 |
| 2001 | 398 | $ 92,339,352 |
| 2000 | 405 | $ 88,129,235 |
| 1999 | 389 | $ 84,779,031 |
| 1998 | 395 | $ 84,621,880 |
| 1997 | 361 | $ 80,009,680 |
| 1996 | 323 | $ 64,478,360 |
| 1995 | 325 | $ 68,519,855 |
| 1994 | 308 | $ 61,635,537 |
| 1993 | 288 | $ 52,670,306 |
| 1992 | 302 | $ 58,174,437 |
| Total | 6677 | $ 1,623,292,668 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 5715 | 1,457,546,034 |
| AUSTRALIA | 113 | 43,067,027 |
| CANADA | 67 | 25,113,340 |
| FINLAND | 3 | 24,729,483 |
| GERMANY | 18 | 18,804,584 |
| DENMARK | 4 | 16,002,004 |
| GREECE | 4 | 15,613,282 |
| NETHERLANDS | 4 | 8,745,036 |
| UNITED KINGDOM | 25 | 4,108,231 |
| NORWAY | 2 | 3,384,825 |
| SWITZERLAND | 6 | 1,368,941 |
| SWITZERLAND | 6 | $ 1,368,941 |
| SWEDEN | 6 | $ 1,206,433 |
| FRANCE | 7 | $ 1,118,173 |
| SPAIN | 7 | $ 795,770 |
| ITALY | 2 | $ 578,181 |
| ARGENTINA | 5 | $ 265,933 |
| BELGIUM | 2 | $ 244,422 |
| HUNGARY | 2 | $ 188,300 |
| BRAZIL | 3 | $ 157,872 |
| ISRAEL | 1 | $ 112,000 |
| SLOVENIA | 1 | $ 111,999 |
| AUSTRIA | 1 | $ 30,798 |
| Total | 5955 | $ 1,617,113,846 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 763 | 223,447,965 |
| Massachusetts | 584 | 162,486,413 |
| New York | 572 | 155,445,249 |
| Pennsylvania | 365 | 83,182,958 |
| Maryland | 238 | 69,109,362 |
| Texas | 333 | 66,394,829 |
| Connecticut | 177 | 50,603,485 |
| North Carolina | 225 | 48,330,968 |
| Tennessee | 184 | 42,818,887 |
| Virginia | 142 | 40,611,031 |
| Minnesota | 101 | 40,558,968 |
| Minnesota | 101 | $ 40,558,968 |
| Ohio | 149 | $ 37,534,588 |
| Illinois | 161 | $ 37,241,758 |
| Michigan | 172 | $ 35,809,603 |
| Missouri | 136 | $ 34,755,626 |
| Colorado | 146 | $ 30,190,162 |
| Washington | 121 | $ 29,540,284 |
| Florida | 102 | $ 20,688,340 |
| Georgia | 81 | $ 20,466,266 |
| New Jersey | 65 | $ 16,746,776 |
| Indiana | 71 | $ 14,060,824 |
| Kentucky | 70 | $ 13,651,498 |
| Iowa | 60 | $ 12,774,738 |
| Alabama | 46 | $ 11,369,669 |
| Wisconsin | 48 | $ 10,752,011 |
| Utah | 54 | $ 9,458,895 |
| New Hampshire | 27 | $ 7,572,226 |
| Rhode Island | 31 | $ 7,497,554 |
| Arizona | 37 | $ 6,896,786 |
| Louisiana | 31 | $ 6,381,302 |
| New Mexico | 20 | $ 5,183,914 |
| Nebraska | 29 | $ 4,121,901 |
| Nevada | 16 | $ 3,626,245 |
| Arkansas | 21 | $ 3,582,330 |
| District of Columbia | 23 | $ 3,559,309 |
| Maine | 12 | $ 3,191,882 |
| Oklahoma | 13 | $ 3,014,266 |
| Vermont | 10 | $ 2,780,942 |
| Kansas | 13 | $ 2,767,721 |
| West Virginia | 12 | $ 2,426,437 |
| South Carolina | 13 | $ 2,137,813 |
| Hawaii | 4 | $ 2,028,659 |
| Delaware | 9 | $ 1,787,988 |
| Montana | 5 | $ 1,207,988 |
| Wyoming | 2 | $ 589,905 |
| Puerto Rico | 2 | $ 585,068 |
| Northern Mariana Islands | 2 | $ 476,231 |
| North Dakota | 3 | $ 272,117 |
| Oregon | 4 | $ 226,248 |
| South Dakota | 1 | $ 51,278 |
| Total | 3583 | $942,431,147 |
|---|



