Details of Clinical trials Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 9 | $ 9,959,749 |
| 2011 | 261 | $ 282,657,609 |
| 2010 | 104 | $ 69,596,231 |
| 2009 | 238 | $ 86,010,283 |
| 2008 | 216 | $ 65,630,369 |
| 2007 | 164 | $ 47,688,272 |
| 2006 | 172 | $ 53,056,212 |
| 2005 | 149 | $ 46,480,989 |
| 2004 | 138 | $ 39,741,121 |
| 2003 | 136 | $ 40,230,856 |
| 2002 | 125 | $ 37,577,869 |
| 2001 | 119 | $ 30,838,319 |
| 2000 | 112 | $ 27,311,579 |
| 1999 | 92 | $ 24,407,853 |
| 1998 | 102 | $ 35,492,145 |
| 1997 | 80 | $ 23,079,594 |
| 1996 | 73 | $ 23,117,908 |
| 1995 | 77 | $ 19,485,644 |
| 1994 | 75 | $ 18,069,805 |
| 1993 | 77 | $ 17,289,367 |
| 1992 | 149 | $ 37,913,676 |
| Total | 2668 | $ 1,035,635,450 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 2428 | 950,813,845 |
| CANADA | 31 | 16,507,385 |
| FRANCE | 2 | 15,903,095 |
| AUSTRALIA | 26 | 11,030,698 |
| UGANDA | 2 | 9,550,013 |
| 4 | 6,970,472 | |
| GERMANY | 1 | 5,001,676 |
| UNITED KINGDOM | 2 | 4,630,700 |
| ITALY | 1 | 3,886,389 |
| NETHERLANDS | 1 | 3,079,948 |
| ICELAND | 1 | 2,100,000 |
| ICELAND | 1 | $ 2,100,000 |
| ETHIOPIA | 3 | $ 1,442,050 |
| KENYA | 2 | $ 1,399,999 |
| SWEDEN | 5 | $ 1,375,991 |
| GREECE | 3 | $ 668,793 |
| NEW ZEALAND | 6 | $ 629,806 |
| SWITZERLAND | 1 | $ 257,628 |
| THAILAND | 3 | $ 238,562 |
| AUSTRIA | 1 | $ 105,000 |
| CHINA | 1 | $ 43,400 |
| Total | 2498 | $ 1,027,374,221 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 387 | 175,404,446 |
| Maryland | 140 | 120,163,831 |
| Massachusetts | 231 | 66,609,251 |
| New York | 204 | 62,573,692 |
| Texas | 90 | 48,583,923 |
| North Carolina | 71 | 40,469,937 |
| Pennsylvania | 127 | 37,011,717 |
| Illinois | 95 | 35,368,499 |
| Ohio | 77 | 31,333,324 |
| Minnesota | 65 | 30,233,973 |
| Wisconsin | 64 | 24,412,319 |
| Wisconsin | 64 | $ 24,412,319 |
| Washington | 52 | $ 23,438,045 |
| Georgia | 73 | $ 22,636,571 |
| Florida | 57 | $ 21,221,910 |
| Missouri | 54 | $ 16,830,876 |
| Tennessee | 38 | $ 15,327,989 |
| Virginia | 24 | $ 14,177,373 |
| Connecticut | 66 | $ 14,071,987 |
| Michigan | 50 | $ 13,871,476 |
| Alabama | 24 | $ 13,389,830 |
| Indiana | 49 | $ 11,215,074 |
| New Jersey | 38 | $ 10,900,099 |
| District of Columbia | 16 | $ 10,250,701 |
| Colorado | 34 | $ 9,258,613 |
| Iowa | 20 | $ 8,218,769 |
| Kentucky | 18 | $ 6,788,140 |
| Arizona | 42 | $ 6,372,789 |
| Oregon | 15 | $ 5,555,621 |
| Kansas | 27 | $ 3,818,507 |
| Rhode Island | 17 | $ 3,451,884 |
| South Carolina | 6 | $ 3,265,637 |
| Utah | 12 | $ 2,992,461 |
| New Mexico | 12 | $ 2,654,661 |
| Arkansas | 13 | $ 2,158,426 |
| Maine | 8 | $ 1,966,523 |
| Louisiana | 5 | $ 1,710,054 |
| Montana | 11 | $ 1,421,072 |
| New Hampshire | 4 | $ 1,219,592 |
| Nevada | 6 | $ 1,201,446 |
| Vermont | 7 | $ 1,134,725 |
| Mississippi | 3 | $ 1,068,351 |
| Delaware | 6 | $ 961,052 |
| Alaska | 2 | $ 885,878 |
| Guam | 3 | $ 724,528 |
| Oklahoma | 1 | $ 500,000 |
| Wyoming | 1 | $ 485,906 |
| Nebraska | 1 | $ 286,062 |
| West Virginia | 1 | $ 260,359 |
| American Samoa | 2 | $ 218,044 |
| North Dakota | 1 | $ 135,650 |
| Idaho | 1 | $ 125,650 |
| South Dakota | 1 | $ 82,500 |
| Total | 1487 | $647,752,593 |
|---|



