Details of Treatment Category
|
|
|
||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 44 | $ 26,956,243 |
| 2011 | 573 | $ 615,400,207 |
| 2010 | 311 | $ 670,845,470 |
| 2009 | 21 | $ 23,548,550 |
| 2008 | 13 | $ 7,854,463 |
| 2007 | 13 | $ 2,967,180 |
| 2006 | 10 | $ 5,882,501 |
| 2005 | 9 | $ 7,252,281 |
| 2004 | 9 | $ 633,809 |
| 2003 | 9 | $ 670,900 |
| 2002 | 9 | $ 1,005,453 |
| 2001 | 14 | $ 1,133,349 |
| 2000 | 12 | $ 966,813 |
| 1999 | 10 | $ 658,097 |
| 1998 | 5 | $ 539,149 |
| 1997 | 2 | $ 177,367 |
| 1996 | 2 | $ 3,121,040 |
| 1995 | 2 | $ 334,044 |
| 1994 | 3 | $ 789,300 |
| 1993 | 3 | $ 480,287 |
| 1992 | 141 | $ 50,566,447 |
| Total | 1215 | $ 1,421,782,950 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 1071 | 1,284,805,572 |
| 21 | 50,174,862 | |
| NICARAGUA | 3 | 40,547,627 |
| FINLAND | 2 | 15,532,465 |
| UGANDA | 4 | 8,638,815 |
| MOZAMBIQUE | 5 | 7,193,810 |
| AUSTRALIA | 25 | 6,125,321 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 6 | 2,970,000 |
| CANADA | 4 | 1,957,019 |
| ETHIOPIA | 4 | 1,032,738 |
| FRANCE | 1 | 960,293 |
| FRANCE | 1 | $ 960,293 |
| AMERICAN SAMOA | 1 | $ 830,287 |
| SOUTH AFRICA | 1 | $ 412,000 |
| PERU | 1 | $ 365,825 |
| UNITED KINGDOM | 1 | $ 236,316 |
| Total | 1145 | $ 1,418,978,229 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 195 | 157,680,312 |
| Maryland | 61 | 116,132,716 |
| New York | 74 | 61,871,144 |
| Massachusetts | 60 | 60,732,074 |
| Alabama | 31 | 57,948,610 |
| Missouri | 20 | 37,446,124 |
| Minnesota | 20 | 34,945,307 |
| Georgia | 18 | 34,870,216 |
| North Carolina | 35 | 33,650,482 |
| Pennsylvania | 43 | 33,277,902 |
| Colorado | 20 | 33,109,089 |
| Colorado | 20 | $ 33,109,089 |
| Ohio | 39 | $ 31,945,048 |
| Connecticut | 31 | $ 30,352,158 |
| New Jersey | 9 | $ 29,077,261 |
| Louisiana | 6 | $ 27,707,140 |
| South Carolina | 13 | $ 25,919,144 |
| Tennessee | 18 | $ 25,634,291 |
| Arkansas | 10 | $ 22,051,970 |
| Washington | 29 | $ 21,998,167 |
| Virginia | 18 | $ 20,937,995 |
| Oklahoma | 7 | $ 20,627,750 |
| Utah | 7 | $ 19,979,391 |
| District of Columbia | 12 | $ 19,398,990 |
| Kansas | 9 | $ 18,744,419 |
| Wisconsin | 9 | $ 17,016,241 |
| Iowa | 8 | $ 16,440,244 |
| Florida | 27 | $ 16,290,010 |
| Arizona | 25 | $ 15,954,969 |
| Indiana | 7 | $ 15,620,460 |
| Texas | 32 | $ 15,351,904 |
| Nevada | 7 | $ 15,044,344 |
| Mississippi | 4 | $ 14,606,774 |
| New Mexico | 6 | $ 12,894,891 |
| Kentucky | 13 | $ 12,600,306 |
| Nebraska | 6 | $ 12,528,633 |
| West Virginia | 6 | $ 11,724,900 |
| Illinois | 17 | $ 10,739,916 |
| Michigan | 14 | $ 10,739,370 |
| Montana | 6 | $ 10,003,350 |
| Rhode Island | 11 | $ 9,527,591 |
| Oregon | 12 | $ 8,910,345 |
| Hawaii | 4 | $ 8,057,052 |
| Delaware | 6 | $ 7,477,342 |
| Idaho | 3 | $ 7,055,907 |
| Vermont | 7 | $ 6,990,979 |
| Maine | 3 | $ 6,744,716 |
| New Hampshire | 3 | $ 6,744,716 |
| South Dakota | 5 | $ 5,840,044 |
| Puerto Rico | 1 | $ 5,528,757 |
| North Dakota | 2 | $ 5,500,894 |
| Alaska | 2 | $ 4,958,281 |
| Wyoming | 4 | $ 3,814,227 |
| Guam | 2 | $ 982,668 |
| Virgin Islands | 1 | $ 613,703 |
| Northern Mariana Islands | 2 | $ 483,945 |
| American Samoa | 3 | $ 434,778 |
| Marshall Islands | 2 | $ 352,969 |
| Palau | 2 | $ 117,852 |
| Total | 557 | $628,554,887 |
|---|



