Details of Tissue level Category
|
|
|
|||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 62 | $ 25,650,143 |
| 2011 | 242 | $ 109,016,586 |
| 2010 | 292 | $ 74,117,260 |
| 2009 | 2115 | $ 597,892,494 |
| 2008 | 1804 | $ 503,869,007 |
| 2007 | 1680 | $ 458,568,110 |
| 2006 | 1670 | $ 459,136,890 |
| 2005 | 1585 | $ 424,563,842 |
| 2004 | 1571 | $ 412,271,026 |
| 2003 | 1550 | $ 411,689,451 |
| 2002 | 1461 | $ 374,872,976 |
| 2001 | 1333 | $ 326,882,006 |
| 2000 | 1286 | $ 293,055,069 |
| 1999 | 1105 | $ 246,826,828 |
| 1998 | 1061 | $ 250,162,711 |
| 1997 | 937 | $ 208,908,639 |
| 1996 | 847 | $ 193,481,119 |
| 1995 | 874 | $ 192,081,070 |
| 1994 | 864 | $ 185,221,300 |
| 1993 | 844 | $ 171,454,420 |
| 1992 | 955 | $ 188,530,482 |
| Total | 24138 | $ 6,108,251,429 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 21753 | 5,709,213,955 |
| CANADA | 381 | 124,871,695 |
| AUSTRALIA | 128 | 46,963,405 |
| FRANCE | 20 | 42,652,193 |
| NETHERLANDS | 28 | 39,894,654 |
| UNITED KINGDOM | 59 | 25,644,640 |
| ITALY | 9 | 19,995,405 |
| BELGIUM | 8 | 16,411,586 |
| GERMANY | 16 | 15,586,064 |
| FINLAND | 4 | 15,338,246 |
| SPAIN | 18 | 10,909,189 |
| SPAIN | 18 | $ 10,909,189 |
| SWEDEN | 10 | $ 10,869,351 |
| DENMARK | 3 | $ 9,284,847 |
| AUSTRIA | 4 | $ 5,126,996 |
| SWITZERLAND | 4 | $ 4,603,554 |
| 1 | $ 3,750,000 | |
| ISRAEL | 13 | $ 2,509,000 |
| HUNGARY | 2 | $ 980,000 |
| NORWAY | 3 | $ 966,120 |
| IRELAND | 4 | $ 598,264 |
| GREECE | 3 | $ 383,129 |
| MEXICO | 5 | $ 358,790 |
| KYRGYZSTAN | 1 | $ 255,340 |
| ICELAND | 2 | $ 223,998 |
| CZECH REPUBLIC | 1 | $ 201,952 |
| POLAND | 2 | $ 167,999 |
| CHINA | 3 | $ 157,389 |
| PORTUGAL | 1 | $ 112,000 |
| ARGENTINA | 2 | $ 100,467 |
| ROMANIA | 1 | $ 69,999 |
| BRAZIL | 1 | $ 51,202 |
| Total | 22406 | $ 6,056,571,843 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 2706 | 772,913,262 |
| Massachusetts | 2096 | 609,363,530 |
| New York | 2107 | 580,930,290 |
| Pennsylvania | 1533 | 421,509,202 |
| Texas | 1191 | 339,599,421 |
| Maryland | 891 | 181,347,390 |
| Illinois | 746 | 181,251,280 |
| North Carolina | 686 | 177,609,287 |
| Missouri | 695 | 172,753,358 |
| Ohio | 728 | 172,211,220 |
| Washington | 523 | 158,676,008 |
| Washington | 523 | $ 158,676,008 |
| Michigan | 574 | $ 138,117,293 |
| Minnesota | 506 | $ 130,972,384 |
| Connecticut | 403 | $ 112,854,312 |
| Georgia | 436 | $ 110,213,881 |
| Colorado | 448 | $ 104,612,224 |
| Florida | 474 | $ 103,190,343 |
| Virginia | 369 | $ 102,178,266 |
| Wisconsin | 360 | $ 84,132,690 |
| Tennessee | 314 | $ 82,620,309 |
| Indiana | 295 | $ 74,678,313 |
| New Jersey | 244 | $ 68,123,455 |
| Alabama | 260 | $ 68,084,784 |
| Louisiana | 223 | $ 58,178,785 |
| Arizona | 182 | $ 47,246,330 |
| Utah | 174 | $ 40,878,987 |
| Maine | 95 | $ 38,402,223 |
| Iowa | 175 | $ 37,590,658 |
| South Carolina | 177 | $ 36,168,564 |
| Kentucky | 170 | $ 34,843,557 |
| District of Columbia | 163 | $ 34,296,361 |
| Nebraska | 148 | $ 29,046,945 |
| Oregon | 105 | $ 25,183,258 |
| Kansas | 133 | $ 24,864,864 |
| Arkansas | 97 | $ 22,410,496 |
| Rhode Island | 109 | $ 18,532,049 |
| New Hampshire | 70 | $ 17,679,713 |
| New Mexico | 58 | $ 14,090,489 |
| Vermont | 63 | $ 13,764,692 |
| Nevada | 53 | $ 13,616,311 |
| Oklahoma | 60 | $ 12,166,372 |
| West Virginia | 52 | $ 9,192,109 |
| Delaware | 35 | $ 6,908,802 |
| Wyoming | 5 | $ 6,566,635 |
| Mississippi | 18 | $ 4,668,450 |
| Montana | 18 | $ 3,790,657 |
| Hawaii | 15 | $ 2,940,612 |
| Puerto Rico | 10 | $ 2,024,215 |
| Alaska | 11 | $ 1,682,139 |
| Idaho | 2 | $ 498,981 |
| North Dakota | 3 | $ 478,060 |
| South Dakota | 4 | $ 281,000 |
| Total | 13379 | $3,609,488,240 |
|---|



