Details of Unicellular Category
|
|
|
|||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 2 | $ 156,844 |
| 2011 | 8 | $ 4,454,727 |
| 2010 | 33 | $ 5,367,026 |
| 2009 | 183 | $ 46,435,538 |
| 2008 | 146 | $ 39,180,247 |
| 2007 | 173 | $ 45,383,689 |
| 2006 | 168 | $ 41,820,196 |
| 2005 | 166 | $ 42,508,116 |
| 2004 | 173 | $ 44,339,775 |
| 2003 | 172 | $ 45,855,089 |
| 2002 | 167 | $ 44,453,747 |
| 2001 | 154 | $ 39,711,924 |
| 2000 | 169 | $ 38,843,639 |
| 1999 | 166 | $ 38,421,198 |
| 1998 | 173 | $ 40,214,267 |
| 1997 | 141 | $ 29,310,365 |
| 1996 | 129 | $ 28,401,567 |
| 1995 | 115 | $ 23,036,926 |
| 1994 | 115 | $ 24,706,343 |
| 1993 | 127 | $ 26,068,901 |
| 1992 | 168 | $ 33,679,857 |
| Total | 2848 | $ 682,349,981 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 2606 | 650,868,101 |
| CANADA | 45 | 14,206,721 |
| UNITED KINGDOM | 5 | 11,743,008 |
| SPAIN | 4 | 1,692,959 |
| CROATIA | 1 | 769,060 |
| ISRAEL | 4 | 709,271 |
| AUSTRALIA | 4 | 609,284 |
| AUSTRIA | 2 | 427,815 |
| THAILAND | 1 | 340,236 |
| FRANCE | 1 | 231,621 |
| GREECE | 1 | 221,385 |
| GREECE | 1 | $ 221,385 |
| BRAZIL | 2 | $ 204,477 |
| BELGIUM | 1 | $ 200,043 |
| ITALY | 1 | $ 126,000 |
| Total | 2673 | $ 681,598,076 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 385 | 97,742,048 |
| Massachusetts | 310 | 90,880,225 |
| New York | 257 | 67,993,569 |
| Pennsylvania | 167 | 39,250,220 |
| Missouri | 93 | 30,051,702 |
| Texas | 137 | 28,316,822 |
| Maryland | 82 | 26,593,425 |
| Washington | 78 | 21,759,561 |
| North Carolina | 75 | 19,714,150 |
| Illinois | 87 | 17,354,887 |
| Minnesota | 42 | 16,646,096 |
| Minnesota | 42 | $ 16,646,096 |
| Connecticut | 78 | $ 16,303,738 |
| Wisconsin | 62 | $ 14,013,596 |
| Ohio | 81 | $ 13,805,440 |
| Michigan | 48 | $ 12,893,554 |
| Virginia | 53 | $ 11,769,735 |
| New Jersey | 50 | $ 11,276,720 |
| Iowa | 38 | $ 8,629,128 |
| Florida | 38 | $ 8,426,163 |
| Tennessee | 32 | $ 7,457,717 |
| Utah | 31 | $ 7,341,459 |
| Alabama | 25 | $ 6,691,473 |
| Colorado | 40 | $ 6,190,525 |
| Indiana | 25 | $ 5,518,543 |
| Kansas | 14 | $ 4,897,105 |
| Arizona | 29 | $ 4,719,191 |
| Georgia | 21 | $ 4,709,029 |
| Oklahoma | 23 | $ 4,648,484 |
| Kentucky | 20 | $ 4,044,754 |
| New Hampshire | 14 | $ 4,026,041 |
| New Mexico | 13 | $ 2,928,793 |
| South Carolina | 13 | $ 2,840,917 |
| District of Columbia | 11 | $ 2,453,807 |
| Louisiana | 13 | $ 2,151,820 |
| Vermont | 7 | $ 1,720,333 |
| Oregon | 8 | $ 1,416,224 |
| Nebraska | 6 | $ 1,409,426 |
| Rhode Island | 5 | $ 1,384,177 |
| Mississippi | 5 | $ 660,522 |
| Idaho | 3 | $ 474,205 |
| Maine | 3 | $ 238,659 |
| Arkansas | 1 | $ 89,310 |
| Total | 1671 | $439,656,609 |
|---|



