Details of Multicellular Category
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 56 | $ 26,080,582 |
| 2011 | 219 | $ 146,774,911 |
| 2010 | 374 | $ 111,009,814 |
| 2009 | 2289 | $ 656,184,035 |
| 2008 | 1933 | $ 553,985,111 |
| 2007 | 1934 | $ 551,142,835 |
| 2006 | 1956 | $ 568,037,273 |
| 2005 | 1876 | $ 545,411,351 |
| 2004 | 1877 | $ 529,694,858 |
| 2003 | 1847 | $ 509,325,668 |
| 2002 | 1670 | $ 442,211,436 |
| 2001 | 1554 | $ 382,238,648 |
| 2000 | 1443 | $ 329,015,533 |
| 1999 | 1297 | $ 281,169,208 |
| 1998 | 1218 | $ 271,663,544 |
| 1997 | 1001 | $ 216,813,856 |
| 1996 | 926 | $ 199,694,474 |
| 1995 | 887 | $ 187,856,392 |
| 1994 | 882 | $ 181,566,012 |
| 1993 | 885 | $ 180,607,212 |
| 1992 | 1070 | $ 224,053,192 |
| Total | 27194 | $ 7,094,535,945 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 23979 | 6,500,942,525 |
| CANADA | 530 | 186,022,724 |
| NETHERLANDS | 16 | 54,738,993 |
| GERMANY | 40 | 41,379,839 |
| FRANCE | 37 | 38,811,165 |
| SWEDEN | 11 | 38,333,151 |
| UNITED KINGDOM | 82 | 38,283,560 |
| BELGIUM | 9 | 28,306,817 |
| AUSTRALIA | 102 | 28,069,736 |
| AUSTRIA | 11 | 27,718,866 |
| SPAIN | 22 | 22,213,202 |
| SPAIN | 22 | $ 22,213,202 |
| SWITZERLAND | 11 | $ 17,319,890 |
| NORWAY | 3 | $ 11,059,935 |
| DENMARK | 6 | $ 10,959,529 |
| IRELAND | 5 | $ 10,845,228 |
| ITALY | 19 | $ 10,590,042 |
| GREECE | 11 | $ 7,585,788 |
| GEORGIA | 1 | $ 4,003,860 |
| UGANDA | 3 | $ 3,222,421 |
| ISRAEL | 7 | $ 2,887,343 |
| CYPRUS | 1 | $ 2,281,785 |
| HUNGARY | 2 | $ 1,540,000 |
| SOUTH AFRICA | 1 | $ 1,220,000 |
| MEXICO | 3 | $ 1,024,539 |
| JAPAN | 4 | $ 901,870 |
| 2 | $ 601,752 | |
| CHINA | 7 | $ 515,757 |
| PORTUGAL | 4 | $ 489,769 |
| TURKEY | 5 | $ 488,506 |
| INDIA | 6 | $ 357,969 |
| ICELAND | 1 | $ 356,856 |
| FINLAND | 2 | $ 308,235 |
| ARGENTINA | 3 | $ 213,000 |
| SLOVENIA | 2 | $ 192,618 |
| ETHIOPIA | 1 | $ 163,245 |
| PERU | 1 | $ 148,953 |
| NEW ZEALAND | 2 | $ 132,598 |
| BULGARIA | 1 | $ 117,600 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 1 | $ 95,001 |
| BRAZIL | 1 | $ 91,278 |
| Total | 24817 | $ 6,982,607,376 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 3226 | 987,512,267 |
| Massachusetts | 2640 | 834,007,284 |
| New York | 2256 | 603,618,058 |
| Pennsylvania | 1284 | 338,277,994 |
| Texas | 1373 | 331,247,655 |
| Washington | 716 | 242,704,494 |
| Maryland | 793 | 234,898,037 |
| North Carolina | 866 | 226,317,302 |
| Illinois | 916 | 219,473,712 |
| Missouri | 658 | 183,007,574 |
| Connecticut | 585 | 170,884,668 |
| Connecticut | 585 | $ 170,884,668 |
| Ohio | 671 | $ 158,765,795 |
| Michigan | 598 | $ 131,707,241 |
| Virginia | 373 | $ 109,164,047 |
| Tennessee | 400 | $ 104,393,775 |
| Minnesota | 447 | $ 103,584,204 |
| Colorado | 481 | $ 102,354,840 |
| Wisconsin | 424 | $ 99,656,156 |
| Georgia | 392 | $ 94,800,564 |
| Florida | 378 | $ 91,264,389 |
| Indiana | 334 | $ 88,543,704 |
| New Jersey | 338 | $ 71,755,569 |
| Alabama | 297 | $ 66,016,835 |
| Utah | 252 | $ 56,396,599 |
| Iowa | 168 | $ 46,593,980 |
| Maine | 135 | $ 46,348,880 |
| Arizona | 219 | $ 46,241,207 |
| Kentucky | 204 | $ 38,633,832 |
| District of Columbia | 174 | $ 36,613,273 |
| Louisiana | 170 | $ 34,357,116 |
| Rhode Island | 156 | $ 32,765,252 |
| Oregon | 134 | $ 32,367,741 |
| Oklahoma | 116 | $ 25,641,093 |
| Vermont | 96 | $ 23,239,560 |
| South Carolina | 96 | $ 22,902,372 |
| New Hampshire | 104 | $ 20,943,801 |
| Kansas | 91 | $ 20,067,779 |
| Nebraska | 71 | $ 16,356,655 |
| Hawaii | 33 | $ 16,298,385 |
| Mississippi | 46 | $ 14,022,059 |
| New Mexico | 67 | $ 12,392,668 |
| Arkansas | 59 | $ 12,271,007 |
| Puerto Rico | 8 | $ 4,156,523 |
| Delaware | 18 | $ 4,076,008 |
| South Dakota | 3 | $ 3,720,522 |
| Montana | 17 | $ 3,387,902 |
| Idaho | 16 | $ 3,111,858 |
| Wyoming | 15 | $ 2,448,407 |
| West Virginia | 20 | $ 2,409,249 |
| Nevada | 8 | $ 1,295,191 |
| North Dakota | 10 | $ 1,006,544 |
| Alaska | 4 | $ 987,304 |
| Palau | 1 | $ 125,000 |
| Total | 14728 | $4,201,064,377 |
|---|



