Details of Gastrointestinal System Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 2 | $ 786,991 |
| 2011 | 4 | $ 1,225,554 |
| 2010 | 8 | $ 1,470,143 |
| 2009 | 162 | $ 41,827,694 |
| 2008 | 138 | $ 35,495,592 |
| 2007 | 162 | $ 45,491,845 |
| 2006 | 165 | $ 46,267,224 |
| 2005 | 164 | $ 43,894,807 |
| 2004 | 165 | $ 44,029,793 |
| 2003 | 161 | $ 42,402,650 |
| 2002 | 140 | $ 34,332,154 |
| 2001 | 125 | $ 28,364,462 |
| 2000 | 104 | $ 23,823,413 |
| 1999 | 93 | $ 20,584,659 |
| 1998 | 98 | $ 23,329,332 |
| 1997 | 87 | $ 19,511,179 |
| 1996 | 81 | $ 18,824,088 |
| 1995 | 72 | $ 16,165,411 |
| 1994 | 80 | $ 18,667,420 |
| 1993 | 72 | $ 18,113,852 |
| 1992 | 89 | $ 20,743,676 |
| Total | 2172 | $ 545,351,939 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 2011 | 520,805,731 |
| CANADA | 25 | 6,078,542 |
| SPAIN | 5 | 4,801,638 |
| SWEDEN | 3 | 4,520,181 |
| AUSTRIA | 2 | 2,873,435 |
| AUSTRALIA | 9 | 2,033,051 |
| UNITED KINGDOM | 2 | 1,453,725 |
| ISRAEL | 6 | 1,135,000 |
| GERMANY | 2 | 1,025,337 |
| NETHERLANDS | 1 | 207,398 |
| FRANCE | 1 | 200,805 |
| FRANCE | 1 | $ 200,805 |
| ITALY | 1 | $ 110,600 |
| UZBEKISTAN | 1 | $ 55,736 |
| BRAZIL | 1 | $ 50,760 |
| Total | 2066 | $ 544,934,038 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 238 | 78,986,638 |
| Massachusetts | 199 | 48,068,605 |
| New York | 177 | 39,017,027 |
| Pennsylvania | 167 | 37,630,886 |
| Texas | 119 | 33,717,114 |
| Michigan | 86 | 29,145,767 |
| Iowa | 27 | 23,313,175 |
| Ohio | 76 | 18,068,277 |
| Illinois | 80 | 17,628,303 |
| Maryland | 82 | 16,663,566 |
| Georgia | 63 | 14,442,706 |
| Georgia | 63 | $ 14,442,706 |
| Missouri | 54 | $ 13,231,235 |
| Virginia | 61 | $ 12,540,628 |
| Florida | 33 | $ 12,108,502 |
| Alabama | 50 | $ 10,722,486 |
| Connecticut | 33 | $ 9,772,395 |
| Colorado | 35 | $ 9,762,585 |
| North Carolina | 38 | $ 9,026,773 |
| Kentucky | 38 | $ 8,676,660 |
| Minnesota | 38 | $ 8,664,434 |
| Indiana | 24 | $ 5,884,920 |
| South Carolina | 6 | $ 5,243,335 |
| Wisconsin | 24 | $ 4,656,240 |
| Washington | 23 | $ 4,088,125 |
| Nevada | 16 | $ 4,066,763 |
| New Jersey | 18 | $ 4,045,483 |
| Arizona | 16 | $ 3,783,580 |
| Tennessee | 17 | $ 3,410,589 |
| New Hampshire | 7 | $ 2,408,201 |
| Oregon | 11 | $ 2,395,416 |
| Vermont | 12 | $ 2,392,091 |
| Rhode Island | 15 | $ 2,181,893 |
| Utah | 7 | $ 1,953,385 |
| Louisiana | 11 | $ 1,802,285 |
| District of Columbia | 9 | $ 1,658,031 |
| Arkansas | 2 | $ 1,324,748 |
| West Virginia | 6 | $ 1,320,730 |
| Hawaii | 5 | $ 937,704 |
| Kansas | 7 | $ 807,638 |
| Nebraska | 4 | $ 769,315 |
| Montana | 3 | $ 610,957 |
| Wyoming | 4 | $ 605,964 |
| Maine | 2 | $ 202,997 |
| New Mexico | 2 | $ 84,323 |
| Total | 1251 | $342,239,358 |
|---|



