Details of Therapeutic targets (including drugs and chemical compounds) Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 12 | $ 4,861,404 |
| 2011 | 27 | $ 19,125,674 |
| 2010 | 162 | $ 77,616,688 |
| 2009 | 649 | $ 224,546,824 |
| 2008 | 503 | $ 154,234,599 |
| 2007 | 484 | $ 146,403,759 |
| 2006 | 447 | $ 135,572,210 |
| 2005 | 422 | $ 123,187,266 |
| 2004 | 413 | $ 117,995,291 |
| 2003 | 377 | $ 96,902,348 |
| 2002 | 350 | $ 89,376,926 |
| 2001 | 352 | $ 81,735,183 |
| 2000 | 354 | $ 84,800,198 |
| 1999 | 359 | $ 77,274,449 |
| 1998 | 336 | $ 71,458,854 |
| 1997 | 274 | $ 51,150,113 |
| 1996 | 248 | $ 49,313,005 |
| 1995 | 255 | $ 46,644,174 |
| 1994 | 237 | $ 43,500,361 |
| 1993 | 235 | $ 43,505,635 |
| 1992 | 263 | $ 48,371,042 |
| Total | 6759 | $ 1,787,576,003 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 6121 | 1,620,006,564 |
| CANADA | 105 | 30,168,178 |
| ITALY | 9 | 26,717,216 |
| FINLAND | 2 | 25,534,989 |
| 7 | 21,473,089 | |
| GERMANY | 12 | 11,062,332 |
| SPAIN | 5 | 9,330,447 |
| UNITED KINGDOM | 9 | 8,476,953 |
| FRANCE | 9 | 5,186,146 |
| DENMARK | 2 | 4,625,261 |
| GREECE | 2 | 4,373,498 |
| GREECE | 2 | $ 4,373,498 |
| BELGIUM | 1 | $ 3,725,470 |
| AUSTRALIA | 14 | $ 3,615,961 |
| SWITZERLAND | 1 | $ 2,836,764 |
| AUSTRIA | 2 | $ 2,693,541 |
| NETHERLANDS | 4 | $ 2,509,008 |
| POLAND | 2 | $ 1,600,908 |
| LITHUANIA | 1 | $ 1,253,724 |
| SWEDEN | 3 | $ 880,281 |
| ISRAEL | 5 | $ 847,835 |
| MALI | 2 | $ 308,858 |
| PORTUGAL | 2 | $ 223,999 |
| HUNGARY | 1 | $ 56,000 |
| SLOVENIA | 1 | $ 42,000 |
| NEW ZEALAND | 1 | $ 26,981 |
| Total | 6281 | $ 1,762,581,175 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 798 | 239,555,655 |
| New York | 696 | 208,196,844 |
| Massachusetts | 552 | 150,363,825 |
| Texas | 346 | 79,163,630 |
| Pennsylvania | 340 | 74,444,400 |
| Washington | 236 | 61,561,927 |
| Ohio | 176 | 51,390,239 |
| Illinois | 228 | 50,734,671 |
| Maryland | 184 | 47,258,643 |
| North Carolina | 202 | 45,788,696 |
| Missouri | 128 | 40,385,081 |
| Missouri | 128 | $ 40,385,081 |
| Michigan | 159 | $ 37,577,383 |
| Connecticut | 137 | $ 37,292,157 |
| Wisconsin | 144 | $ 33,342,418 |
| Colorado | 123 | $ 32,533,353 |
| Tennessee | 133 | $ 30,310,044 |
| Florida | 119 | $ 27,387,473 |
| Virginia | 107 | $ 26,734,653 |
| Minnesota | 90 | $ 24,757,842 |
| Georgia | 100 | $ 23,848,492 |
| Nebraska | 53 | $ 21,581,632 |
| Alabama | 70 | $ 20,403,354 |
| New Jersey | 77 | $ 19,643,225 |
| Arizona | 96 | $ 19,250,389 |
| Kentucky | 69 | $ 17,599,152 |
| Iowa | 50 | $ 16,994,321 |
| Indiana | 75 | $ 15,944,140 |
| Rhode Island | 37 | $ 10,428,353 |
| Oklahoma | 39 | $ 9,304,189 |
| South Carolina | 40 | $ 9,193,617 |
| Oregon | 35 | $ 8,454,224 |
| South Dakota | 5 | $ 8,050,748 |
| Arkansas | 25 | $ 7,803,149 |
| Louisiana | 37 | $ 6,209,705 |
| Maine | 25 | $ 5,920,048 |
| Kansas | 26 | $ 5,199,704 |
| Vermont | 28 | $ 5,132,953 |
| Utah | 23 | $ 5,123,641 |
| New Mexico | 18 | $ 4,761,939 |
| West Virginia | 10 | $ 4,268,217 |
| District of Columbia | 21 | $ 4,250,639 |
| Mississippi | 13 | $ 3,343,752 |
| Hawaii | 10 | $ 3,025,457 |
| New Hampshire | 13 | $ 2,774,936 |
| Puerto Rico | 12 | $ 1,867,283 |
| Montana | 12 | $ 1,795,148 |
| North Dakota | 2 | $ 649,600 |
| Nevada | 3 | $ 623,120 |
| Delaware | 5 | $ 581,625 |
| Wyoming | 3 | $ 310,335 |
| Total | 3758 | $1,008,458,530 |
|---|



