Details of Biomarkers of diseases Category
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 37 | $ 11,091,600 |
| 2011 | 93 | $ 47,360,245 |
| 2010 | 258 | $ 64,262,146 |
| 2009 | 1739 | $ 516,563,309 |
| 2008 | 1469 | $ 437,703,294 |
| 2007 | 1359 | $ 391,569,718 |
| 2006 | 1300 | $ 382,579,388 |
| 2005 | 1253 | $ 364,726,798 |
| 2004 | 1236 | $ 359,488,564 |
| 2003 | 1140 | $ 313,896,486 |
| 2002 | 1089 | $ 288,150,302 |
| 2001 | 973 | $ 256,307,189 |
| 2000 | 979 | $ 243,808,067 |
| 1999 | 792 | $ 196,748,703 |
| 1998 | 759 | $ 194,762,512 |
| 1997 | 663 | $ 169,986,425 |
| 1996 | 592 | $ 144,865,150 |
| 1995 | 580 | $ 136,280,912 |
| 1994 | 582 | $ 135,482,518 |
| 1993 | 563 | $ 123,243,198 |
| 1992 | 653 | $ 154,947,891 |
| Total | 18109 | $ 4,933,824,415 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 16143 | 4,583,701,579 |
| CANADA | 326 | 106,695,900 |
| FRANCE | 34 | 44,854,866 |
| GERMANY | 29 | 37,880,101 |
| UNITED KINGDOM | 49 | 34,845,344 |
| NETHERLANDS | 9 | 17,710,584 |
| SWEDEN | 6 | 14,458,594 |
| NORWAY | 6 | 13,075,361 |
| AUSTRALIA | 50 | 12,743,499 |
| ITALY | 12 | 12,465,347 |
| SWITZERLAND | 10 | 9,797,192 |
| SWITZERLAND | 10 | $ 9,797,192 |
| SPAIN | 11 | $ 8,432,243 |
| GREECE | 10 | $ 7,318,245 |
| FINLAND | 4 | $ 6,670,662 |
| ISRAEL | 8 | $ 6,654,651 |
| AUSTRIA | 7 | $ 4,712,438 |
| BELGIUM | 6 | $ 3,675,769 |
| INDIA | 8 | $ 2,933,424 |
| IRELAND | 2 | $ 2,036,225 |
| SWAZILAND | 2 | $ 930,000 |
| CZECH REPUBLIC | 3 | $ 573,659 |
| NEW ZEALAND | 5 | $ 416,000 |
| 1 | $ 355,025 | |
| PORTUGAL | 2 | $ 271,062 |
| TURKEY | 2 | $ 223,999 |
| DENMARK | 2 | $ 190,582 |
| ETHIOPIA | 1 | $ 100,050 |
| RUSSIAN FEDERATION | 1 | $ 51,192 |
| SOUTH AFRICA | 1 | $ 50,822 |
| Total | 16664 | $ 4,878,431,175 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 2078 | 712,362,225 |
| Massachusetts | 1551 | 515,520,823 |
| New York | 1703 | 507,643,101 |
| Texas | 1018 | 267,484,201 |
| Pennsylvania | 929 | 254,446,325 |
| Maryland | 641 | 194,097,118 |
| Washington | 433 | 169,207,904 |
| North Carolina | 633 | 167,940,054 |
| Missouri | 483 | 129,852,019 |
| Illinois | 547 | 128,679,973 |
| Michigan | 474 | 125,085,336 |
| Michigan | 474 | $ 125,085,336 |
| Ohio | 485 | $ 119,707,796 |
| Minnesota | 329 | $ 93,601,631 |
| Tennessee | 333 | $ 92,867,031 |
| Connecticut | 321 | $ 90,026,531 |
| Florida | 326 | $ 88,332,016 |
| Colorado | 265 | $ 65,750,129 |
| Georgia | 298 | $ 63,050,038 |
| Alabama | 242 | $ 58,143,481 |
| Wisconsin | 232 | $ 53,770,098 |
| Virginia | 255 | $ 53,268,974 |
| New Jersey | 205 | $ 46,927,492 |
| Iowa | 163 | $ 43,274,931 |
| Indiana | 139 | $ 37,775,966 |
| Kentucky | 152 | $ 33,447,692 |
| Louisiana | 149 | $ 28,178,572 |
| Utah | 100 | $ 25,478,185 |
| District of Columbia | 92 | $ 24,006,165 |
| Kansas | 86 | $ 22,083,337 |
| Nebraska | 94 | $ 21,610,611 |
| New Hampshire | 62 | $ 20,605,668 |
| Rhode Island | 108 | $ 20,360,206 |
| South Carolina | 98 | $ 19,132,136 |
| Puerto Rico | 39 | $ 18,881,924 |
| Arizona | 90 | $ 18,789,859 |
| Oklahoma | 92 | $ 18,642,894 |
| Oregon | 70 | $ 14,265,457 |
| Vermont | 54 | $ 13,400,193 |
| New Mexico | 52 | $ 13,278,032 |
| Hawaii | 15 | $ 7,098,352 |
| Arkansas | 38 | $ 6,775,577 |
| Nevada | 17 | $ 4,845,285 |
| Mississippi | 21 | $ 4,354,610 |
| West Virginia | 15 | $ 3,873,964 |
| Maine | 20 | $ 2,641,706 |
| Montana | 12 | $ 2,564,531 |
| South Dakota | 10 | $ 2,076,133 |
| Delaware | 9 | $ 1,797,727 |
| Idaho | 10 | $ 1,356,503 |
| North Dakota | 6 | $ 485,202 |
| Wyoming | 1 | $ 58,630 |
| Total | 10016 | $3,047,233,743 |
|---|



