Details of Premature (accelerated) aging Category
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 34 | $ 10,697,118 |
| 2011 | 103 | $ 44,550,713 |
| 2010 | 423 | $ 76,354,049 |
| 2009 | 1626 | $ 470,659,636 |
| 2008 | 1315 | $ 377,708,154 |
| 2007 | 1155 | $ 325,537,308 |
| 2006 | 1109 | $ 315,013,858 |
| 2005 | 1075 | $ 307,686,355 |
| 2004 | 1086 | $ 310,244,285 |
| 2003 | 1046 | $ 290,395,828 |
| 2002 | 976 | $ 260,761,837 |
| 2001 | 940 | $ 242,396,801 |
| 2000 | 893 | $ 218,667,518 |
| 1999 | 709 | $ 175,306,062 |
| 1998 | 694 | $ 173,077,589 |
| 1997 | 617 | $ 151,408,739 |
| 1996 | 558 | $ 126,253,720 |
| 1995 | 544 | $ 127,180,429 |
| 1994 | 520 | $ 114,911,739 |
| 1993 | 529 | $ 110,875,058 |
| 1992 | 510 | $ 107,352,346 |
| Total | 16462 | $ 4,337,039,142 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 14753 | 4,109,278,904 |
| CANADA | 285 | 92,183,870 |
| AUSTRALIA | 93 | 36,539,754 |
| GERMANY | 14 | 23,011,103 |
| NETHERLANDS | 12 | 13,414,257 |
| UNITED KINGDOM | 32 | 11,043,833 |
| SWEDEN | 11 | 10,531,453 |
| FRANCE | 17 | 9,438,748 |
| SWITZERLAND | 7 | 4,302,506 |
| AUSTRIA | 1 | 3,591,000 |
| COLOMBIA | 5 | 3,493,059 |
| COLOMBIA | 5 | $ 3,493,059 |
| GREECE | 6 | $ 3,367,745 |
| ISRAEL | 8 | $ 3,305,594 |
| KENYA | 2 | $ 3,250,000 |
| SPAIN | 16 | $ 3,187,443 |
| BELGIUM | 4 | $ 2,513,493 |
| ITALY | 4 | $ 1,685,420 |
| ESTONIA | 1 | $ 981,350 |
| THAILAND | 1 | $ 340,236 |
| INDIA | 5 | $ 254,467 |
| NORWAY | 1 | $ 210,000 |
| NEW ZEALAND | 2 | $ 207,882 |
| PORTUGAL | 2 | $ 190,113 |
| SLOVENIA | 1 | $ 161,913 |
| FINLAND | 1 | $ 154,000 |
| JAPAN | 1 | $ 125,000 |
| IRELAND | 1 | $ 111,999 |
| MEXICO | 1 | $ 108,000 |
| POLAND | 1 | $ 56,000 |
| Total | 15225 | $ 4,313,335,428 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 1824 | 552,218,748 |
| New York | 1502 | 479,092,342 |
| Massachusetts | 1471 | 427,030,846 |
| Pennsylvania | 980 | 258,486,053 |
| Texas | 861 | 239,672,041 |
| Maryland | 579 | 200,577,970 |
| North Carolina | 559 | 154,576,269 |
| Washington | 411 | 116,687,084 |
| Connecticut | 370 | 116,573,473 |
| Illinois | 499 | 115,539,728 |
| Ohio | 422 | 111,644,415 |
| Ohio | 422 | $ 111,644,415 |
| Colorado | 351 | $ 103,579,500 |
| Michigan | 365 | $ 99,314,366 |
| Missouri | 358 | $ 95,622,363 |
| Minnesota | 347 | $ 92,431,347 |
| Tennessee | 324 | $ 82,955,358 |
| Rhode Island | 230 | $ 64,491,155 |
| Georgia | 241 | $ 64,251,643 |
| Florida | 260 | $ 60,004,740 |
| Virginia | 240 | $ 56,009,527 |
| Wisconsin | 235 | $ 48,756,440 |
| South Carolina | 126 | $ 35,236,046 |
| Kentucky | 126 | $ 35,166,488 |
| Indiana | 138 | $ 33,125,136 |
| Vermont | 88 | $ 31,711,445 |
| New Jersey | 137 | $ 31,547,151 |
| Iowa | 134 | $ 30,109,199 |
| Alabama | 132 | $ 27,516,356 |
| Nebraska | 70 | $ 25,660,074 |
| District of Columbia | 125 | $ 24,050,509 |
| Utah | 97 | $ 22,309,893 |
| Arizona | 95 | $ 21,406,705 |
| Louisiana | 79 | $ 20,705,961 |
| New Hampshire | 70 | $ 17,907,038 |
| Kansas | 76 | $ 15,836,936 |
| Arkansas | 69 | $ 13,321,582 |
| Oregon | 46 | $ 10,283,285 |
| Maine | 31 | $ 10,188,107 |
| New Mexico | 48 | $ 8,708,176 |
| Oklahoma | 48 | $ 7,563,765 |
| North Dakota | 8 | $ 2,051,835 |
| South Dakota | 10 | $ 2,009,291 |
| Nevada | 8 | $ 1,991,839 |
| Puerto Rico | 6 | $ 1,846,960 |
| Montana | 15 | $ 1,720,984 |
| West Virginia | 8 | $ 1,625,962 |
| Mississippi | 11 | $ 1,338,426 |
| Hawaii | 7 | $ 1,216,481 |
| Idaho | 4 | $ 1,046,257 |
| Wyoming | 5 | $ 1,031,310 |
| Delaware | 7 | $ 564,337 |
| Alaska | 5 | $ 465,736 |
| Palau | 1 | $ 125,000 |
| Total | 9056 | $2,660,454,554 |
|---|



