Details of Regeneration disorders Category
|
|
|
||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 15 | $ 4,985,570 |
| 2011 | 34 | $ 20,081,441 |
| 2010 | 82 | $ 19,409,974 |
| 2009 | 309 | $ 89,039,594 |
| 2008 | 256 | $ 71,763,550 |
| 2007 | 231 | $ 62,529,920 |
| 2006 | 218 | $ 64,729,140 |
| 2005 | 200 | $ 57,544,397 |
| 2004 | 217 | $ 59,115,884 |
| 2003 | 225 | $ 73,751,601 |
| 2002 | 205 | $ 61,688,277 |
| 2001 | 179 | $ 51,856,222 |
| 2000 | 160 | $ 41,311,242 |
| 1999 | 133 | $ 26,851,020 |
| 1998 | 118 | $ 30,589,564 |
| 1997 | 92 | $ 22,626,842 |
| 1996 | 99 | $ 25,303,620 |
| 1995 | 88 | $ 22,936,330 |
| 1994 | 91 | $ 22,427,887 |
| 1993 | 87 | $ 21,330,700 |
| 1992 | 79 | $ 18,262,907 |
| Total | 3118 | $ 868,135,682 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 2544 | 777,703,937 |
| AUSTRALIA | 66 | 28,224,401 |
| CANADA | 66 | 22,954,815 |
| AUSTRIA | 2 | 9,616,799 |
| ITALY | 5 | 9,602,815 |
| UNITED KINGDOM | 8 | 8,403,246 |
| GERMANY | 5 | 5,014,492 |
| SPAIN | 5 | 1,556,430 |
| GREECE | 1 | 1,335,180 |
| NETHERLANDS | 1 | 1,260,147 |
| BELGIUM | 5 | 1,001,822 |
| BELGIUM | 5 | $ 1,001,822 |
| 2 | $ 459,760 | |
| FRANCE | 1 | $ 325,635 |
| SWEDEN | 2 | $ 313,320 |
| SWITZERLAND | 1 | $ 257,883 |
| CZECH REPUBLIC | 1 | $ 105,000 |
| Total | 2703 | $ 865,672,262 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 356 | 105,764,033 |
| New York | 266 | 82,802,229 |
| Texas | 140 | 74,901,344 |
| Massachusetts | 182 | 68,181,834 |
| Pennsylvania | 136 | 40,668,245 |
| Ohio | 95 | 32,611,398 |
| Maryland | 98 | 29,876,803 |
| Connecticut | 54 | 25,385,963 |
| North Carolina | 104 | 22,061,046 |
| Illinois | 93 | 20,733,497 |
| Missouri | 66 | 19,630,673 |
| Missouri | 66 | $ 19,630,673 |
| Wisconsin | 54 | $ 19,523,250 |
| Utah | 56 | $ 17,210,389 |
| Colorado | 66 | $ 16,946,690 |
| Michigan | 61 | $ 16,396,387 |
| Virginia | 56 | $ 14,086,700 |
| Washington | 59 | $ 14,058,494 |
| Puerto Rico | 12 | $ 14,038,593 |
| Alabama | 53 | $ 13,938,689 |
| Minnesota | 52 | $ 11,763,371 |
| Georgia | 43 | $ 10,987,055 |
| Tennessee | 28 | $ 7,827,694 |
| Florida | 34 | $ 6,999,792 |
| Kentucky | 26 | $ 6,585,733 |
| Indiana | 30 | $ 6,468,855 |
| South Carolina | 30 | $ 5,682,127 |
| Louisiana | 31 | $ 5,334,525 |
| Rhode Island | 20 | $ 5,271,554 |
| New Jersey | 21 | $ 5,255,811 |
| District of Columbia | 15 | $ 4,989,258 |
| Nebraska | 16 | $ 4,976,998 |
| Arizona | 19 | $ 4,404,685 |
| Iowa | 12 | $ 3,761,550 |
| South Dakota | 2 | $ 3,386,546 |
| Kansas | 15 | $ 2,743,289 |
| New Mexico | 10 | $ 2,690,496 |
| Oregon | 11 | $ 2,507,865 |
| Nevada | 7 | $ 2,347,263 |
| Hawaii | 8 | $ 1,249,627 |
| Alaska | 8 | $ 1,163,415 |
| New Hampshire | 8 | $ 711,695 |
| North Dakota | 3 | $ 704,220 |
| Montana | 3 | $ 656,939 |
| Maine | 3 | $ 476,206 |
| Vermont | 5 | $ 439,362 |
| West Virginia | 1 | $ 434,200 |
| Arkansas | 2 | $ 412,125 |
| Oklahoma | 3 | $ 381,302 |
| Idaho | 1 | $ 211,500 |
| Palau | 1 | $ 125,000 |
| Total | 1524 | $502,986,392 |
|---|



