Details of Aging Diseases and Pathology Category
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 2821 | $ 961,778,537 |
| 2011 | 20771 | $ 9,800,455,236 |
| 2010 | 16976 | $ 6,703,868,491 |
| 2009 | 21437 | $ 6,292,025,006 |
| 2008 | 18286 | $ 5,216,898,051 |
| 2007 | 16465 | $ 4,683,579,357 |
| 2006 | 16091 | $ 4,626,480,450 |
| 2005 | 15659 | $ 4,494,980,218 |
| 2004 | 15908 | $ 4,516,972,878 |
| 2003 | 15412 | $ 4,295,145,050 |
| 2002 | 14456 | $ 3,878,429,605 |
| 2001 | 13453 | $ 3,438,409,445 |
| 2000 | 12734 | $ 3,144,184,381 |
| 1999 | 10363 | $ 2,511,163,655 |
| 1998 | 9907 | $ 2,494,221,971 |
| 1997 | 8458 | $ 1,948,769,306 |
| 1996 | 7666 | $ 1,765,208,413 |
| 1995 | 7556 | $ 1,665,825,310 |
| 1994 | 7335 | $ 1,593,063,006 |
| 1993 | 7089 | $ 1,504,526,515 |
| 1992 | 7270 | $ 1,554,117,780 |
| Total | 266113 | $ 77,090,102,661 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 232121 | 71,480,478,876 |
| AUSTRALIA | 4741 | 2,198,855,855 |
| CANADA | 3743 | 1,191,417,045 |
| UNITED KINGDOM | 446 | 298,911,841 |
| GERMANY | 228 | 266,479,214 |
| ITALY | 139 | 192,220,789 |
| FRANCE | 205 | 187,154,520 |
| NETHERLANDS | 149 | 164,050,338 |
| SPAIN | 135 | 138,742,815 |
| 135 | 134,767,374 | |
| SWEDEN | 114 | 125,353,064 |
| SWEDEN | 114 | $ 125,353,064 |
| GREECE | 81 | $ 98,075,326 |
| FINLAND | 48 | $ 88,533,125 |
| SWITZERLAND | 99 | $ 74,518,887 |
| AUSTRIA | 34 | $ 70,533,489 |
| IRELAND | 22 | $ 51,066,932 |
| BELGIUM | 48 | $ 43,831,521 |
| ISRAEL | 113 | $ 37,484,532 |
| DENMARK | 30 | $ 29,887,353 |
| NORWAY | 22 | $ 28,175,866 |
| UGANDA | 13 | $ 15,228,202 |
| PORTUGAL | 23 | $ 15,143,255 |
| NICARAGUA | 2 | $ 12,547,627 |
| KENYA | 16 | $ 12,210,130 |
| HUNGARY | 19 | $ 10,219,117 |
| SWAZILAND | 19 | $ 10,078,790 |
| ETHIOPIA | 7 | $ 8,707,447 |
| SOUTH AFRICA | 13 | $ 7,689,844 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 9 | $ 7,505,000 |
| BULGARIA | 4 | $ 7,498,140 |
| MOZAMBIQUE | 5 | $ 7,193,810 |
| POLAND | 14 | $ 6,666,229 |
| GUATEMALA | 4 | $ 6,071,875 |
| INDIA | 19 | $ 6,015,941 |
| RWANDA | 2 | $ 5,584,678 |
| COLOMBIA | 9 | $ 5,395,246 |
| AMERICAN SAMOA | 17 | $ 4,670,352 |
| ICELAND | 14 | $ 4,652,111 |
| CHINA | 22 | $ 4,307,159 |
| PERU | 12 | $ 3,363,145 |
| BRAZIL | 32 | $ 3,274,010 |
| NEW ZEALAND | 16 | $ 3,223,781 |
| LITHUANIA | 3 | $ 2,604,024 |
| CYPRUS | 4 | $ 2,521,539 |
| THAILAND | 9 | $ 2,072,933 |
| ARGENTINA | 25 | $ 2,029,179 |
| SLOVENIA | 4 | $ 1,622,913 |
| LUXEMBOURG | 1 | $ 1,421,000 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 2 | $ 1,250,000 |
| ESTONIA | 4 | $ 1,217,098 |
| GAMBIA | 6 | $ 1,196,300 |
| MEXICO | 10 | $ 954,588 |
| CZECH REPUBLIC | 9 | $ 755,857 |
| TURKEY | 7 | $ 747,803 |
| ANGOLA | 1 | $ 700,000 |
| URUGUAY | 8 | $ 611,586 |
| LATVIA | 2 | $ 476,000 |
| CHILE | 2 | $ 354,055 |
| HONG KONG | 7 | $ 349,731 |
| MALI | 2 | $ 308,858 |
| REPUBLIC OF SERBIA | 3 | $ 292,159 |
| CROATIA | 3 | $ 251,589 |
| ROMANIA | 3 | $ 243,600 |
| JAPAN | 1 | $ 125,000 |
| EGYPT | 2 | $ 108,000 |
| PAKISTAN | 2 | $ 104,198 |
| Total | 242042 | $ 76,253,078,667 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 28189 | 9,320,205,990 |
| Massachusetts | 22502 | 7,582,150,939 |
| New York | 22805 | 7,187,162,485 |
| Pennsylvania | 15043 | 4,511,897,982 |
| Texas | 13365 | 3,900,779,554 |
| Maryland | 9117 | 3,210,474,452 |
| North Carolina | 8625 | 2,799,963,205 |
| Ohio | 8463 | 2,455,485,299 |
| Washington | 6673 | 2,313,169,906 |
| Illinois | 8388 | 2,221,123,894 |
| Michigan | 6715 | 1,907,582,100 |
| Michigan | 6715 | $ 1,907,582,100 |
| Missouri | 5958 | $ 1,730,831,672 |
| Connecticut | 5324 | $ 1,642,105,622 |
| Minnesota | 5052 | $ 1,526,968,254 |
| Tennessee | 5124 | $ 1,502,176,043 |
| Georgia | 4614 | $ 1,277,045,857 |
| Florida | 4359 | $ 1,234,229,498 |
| Wisconsin | 4264 | $ 1,176,556,279 |
| Colorado | 4175 | $ 1,174,713,633 |
| Virginia | 3402 | $ 963,693,013 |
| Alabama | 2766 | $ 852,442,828 |
| New Jersey | 2734 | $ 806,414,469 |
| Indiana | 2542 | $ 675,645,063 |
| Iowa | 2122 | $ 636,614,177 |
| Kentucky | 2195 | $ 581,338,431 |
| Utah | 1881 | $ 558,803,906 |
| Arizona | 1813 | $ 522,727,717 |
| Louisiana | 1690 | $ 478,585,585 |
| South Carolina | 1548 | $ 448,820,713 |
| District of Columbia | 1556 | $ 434,820,927 |
| Rhode Island | 1367 | $ 364,774,326 |
| Nebraska | 1194 | $ 364,241,098 |
| New Hampshire | 1111 | $ 349,444,914 |
| Oregon | 1053 | $ 332,216,643 |
| Oklahoma | 916 | $ 298,395,053 |
| Arkansas | 781 | $ 260,594,339 |
| Kansas | 998 | $ 258,807,404 |
| New Mexico | 818 | $ 256,269,365 |
| Vermont | 720 | $ 230,633,738 |
| Maine | 650 | $ 212,783,236 |
| Hawaii | 304 | $ 128,700,456 |
| Mississippi | 283 | $ 99,774,890 |
| Montana | 308 | $ 87,861,622 |
| Nevada | 220 | $ 85,108,753 |
| South Dakota | 182 | $ 81,479,186 |
| West Virginia | 263 | $ 77,292,523 |
| Delaware | 240 | $ 72,721,925 |
| Puerto Rico | 157 | $ 65,150,480 |
| North Dakota | 165 | $ 46,364,730 |
| Alaska | 65 | $ 31,459,442 |
| Idaho | 76 | $ 25,181,564 |
| Wyoming | 75 | $ 21,199,552 |
| Guam | 9 | $ 5,835,165 |
| Virgin Islands | 7 | $ 2,790,141 |
| Palau | 9 | $ 2,162,668 |
| Marshall Islands | 6 | $ 1,863,939 |
| American Samoa | 4 | $ 1,218,543 |
| Northern Mariana Islands | 5 | $ 959,121 |
| Total | 143170 | $45,502,413,706 |
|---|



