Details of Malignant neoplasms (including in situ) Category
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 793 | $ 255,497,281 |
| 2011 | 5807 | $ 2,788,963,618 |
| 2010 | 4458 | $ 1,634,064,756 |
| 2009 | 6933 | $ 2,047,243,908 |
| 2008 | 6051 | $ 1,728,987,715 |
| 2007 | 5158 | $ 1,464,365,494 |
| 2006 | 5118 | $ 1,467,117,056 |
| 2005 | 5028 | $ 1,459,022,124 |
| 2004 | 5181 | $ 1,474,404,694 |
| 2003 | 4976 | $ 1,381,433,752 |
| 2002 | 4789 | $ 1,279,559,747 |
| 2001 | 4476 | $ 1,148,870,229 |
| 2000 | 4329 | $ 1,115,476,072 |
| 1999 | 3567 | $ 912,553,023 |
| 1998 | 3433 | $ 897,061,284 |
| 1997 | 2973 | $ 688,974,362 |
| 1996 | 2663 | $ 630,986,919 |
| 1995 | 2602 | $ 580,887,073 |
| 1994 | 2526 | $ 571,878,933 |
| 1993 | 2452 | $ 551,026,886 |
| 1992 | 2420 | $ 542,994,377 |
| Total | 85733 | $ 24,621,369,303 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 76370 | 23,059,446,909 |
| AUSTRALIA | 1237 | 591,947,034 |
| CANADA | 1138 | 333,025,282 |
| UNITED KINGDOM | 145 | 119,354,341 |
| GERMANY | 72 | 107,765,404 |
| ITALY | 38 | 51,076,358 |
| FRANCE | 60 | 49,368,009 |
| NETHERLANDS | 71 | 43,195,634 |
| SWEDEN | 41 | 43,032,263 |
| SPAIN | 45 | 39,353,236 |
| SWITZERLAND | 31 | 32,132,016 |
| SWITZERLAND | 31 | $ 32,132,016 |
| AUSTRIA | 9 | $ 21,814,664 |
| FINLAND | 10 | $ 18,266,489 |
| IRELAND | 12 | $ 15,204,888 |
| NORWAY | 11 | $ 14,213,724 |
| GREECE | 19 | $ 14,135,125 |
| ISRAEL | 41 | $ 13,300,103 |
| DENMARK | 15 | $ 11,959,698 |
| BELGIUM | 12 | $ 9,039,828 |
| 24 | $ 8,774,385 | |
| CHINA | 19 | $ 4,046,833 |
| HUNGARY | 2 | $ 3,981,704 |
| SWAZILAND | 5 | $ 3,043,992 |
| SOUTH AFRICA | 5 | $ 2,506,149 |
| AMERICAN SAMOA | 5 | $ 2,043,611 |
| PERU | 5 | $ 2,036,614 |
| ICELAND | 8 | $ 1,672,237 |
| INDIA | 5 | $ 779,869 |
| POLAND | 6 | $ 701,374 |
| ARGENTINA | 8 | $ 569,505 |
| GAMBIA | 2 | $ 492,634 |
| PORTUGAL | 3 | $ 478,782 |
| BRAZIL | 10 | $ 474,750 |
| NEW ZEALAND | 3 | $ 375,240 |
| CHILE | 2 | $ 354,055 |
| HONG KONG | 7 | $ 349,731 |
| TURKEY | 3 | $ 328,998 |
| MEXICO | 5 | $ 248,825 |
| CZECH REPUBLIC | 2 | $ 143,500 |
| THAILAND | 2 | $ 102,404 |
| BULGARIA | 1 | $ 78,750 |
| ROMANIA | 1 | $ 75,600 |
| ESTONIA | 1 | $ 63,000 |
| CYPRUS | 1 | $ 15,756 |
| Total | 79217 | $ 24,437,564,470 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 9242 | 2,920,666,560 |
| Massachusetts | 7080 | 2,426,091,475 |
| New York | 7903 | 2,373,826,651 |
| Pennsylvania | 5070 | 1,467,025,375 |
| Texas | 5063 | 1,448,410,911 |
| Maryland | 2956 | 1,154,654,487 |
| North Carolina | 2781 | 870,489,209 |
| Washington | 2220 | 819,198,988 |
| Ohio | 2715 | 772,969,387 |
| Michigan | 2320 | 690,585,097 |
| Illinois | 2536 | 678,313,880 |
| Illinois | 2536 | $ 678,313,880 |
| Tennessee | 1735 | $ 515,518,652 |
| Minnesota | 1687 | $ 485,718,757 |
| Missouri | 1688 | $ 468,685,726 |
| Connecticut | 1606 | $ 458,306,528 |
| Florida | 1514 | $ 445,613,166 |
| Georgia | 1328 | $ 343,993,562 |
| Colorado | 1275 | $ 342,692,903 |
| Wisconsin | 1305 | $ 338,242,991 |
| Alabama | 973 | $ 303,311,852 |
| Virginia | 1130 | $ 290,165,551 |
| New Jersey | 923 | $ 260,174,882 |
| Arizona | 688 | $ 227,644,517 |
| Indiana | 836 | $ 217,374,362 |
| Utah | 651 | $ 185,503,927 |
| District of Columbia | 665 | $ 165,229,505 |
| Kentucky | 663 | $ 163,662,071 |
| Iowa | 548 | $ 155,860,153 |
| Louisiana | 606 | $ 145,257,691 |
| New Hampshire | 431 | $ 126,565,412 |
| Nebraska | 432 | $ 125,644,142 |
| South Carolina | 468 | $ 122,312,707 |
| Rhode Island | 399 | $ 98,440,844 |
| New Mexico | 294 | $ 89,302,152 |
| Oklahoma | 301 | $ 86,431,416 |
| Kansas | 316 | $ 72,065,023 |
| Oregon | 259 | $ 67,742,924 |
| Arkansas | 227 | $ 63,305,051 |
| Hawaii | 132 | $ 56,412,375 |
| Vermont | 160 | $ 51,304,914 |
| Maine | 129 | $ 42,646,320 |
| West Virginia | 75 | $ 20,499,929 |
| Nevada | 75 | $ 17,969,839 |
| Montana | 83 | $ 17,031,193 |
| Delaware | 60 | $ 15,824,578 |
| Mississippi | 55 | $ 15,796,608 |
| North Dakota | 46 | $ 14,287,799 |
| South Dakota | 25 | $ 11,746,969 |
| Puerto Rico | 39 | $ 9,685,250 |
| Alaska | 7 | $ 8,397,151 |
| Idaho | 21 | $ 4,388,349 |
| Wyoming | 24 | $ 4,184,147 |
| Guam | 2 | $ 1,674,244 |
| Palau | 2 | $ 1,372,377 |
| American Samoa | 2 | $ 856,339 |
| Marshall Islands | 2 | $ 360,000 |
| Total | 47350 | $14,943,918,140 |
|---|



