Details of Benign neoplasms Category
|
|
|
||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 4 | $ 846,847 |
| 2011 | 28 | $ 24,631,857 |
| 2010 | 55 | $ 34,426,141 |
| 2009 | 433 | $ 116,082,489 |
| 2008 | 403 | $ 107,905,276 |
| 2007 | 287 | $ 79,133,929 |
| 2006 | 301 | $ 84,341,160 |
| 2005 | 317 | $ 86,893,944 |
| 2004 | 307 | $ 89,151,814 |
| 2003 | 308 | $ 87,296,484 |
| 2002 | 268 | $ 76,026,986 |
| 2001 | 263 | $ 67,239,889 |
| 2000 | 268 | $ 59,651,570 |
| 1999 | 223 | $ 48,914,275 |
| 1998 | 209 | $ 47,487,712 |
| 1997 | 203 | $ 43,040,028 |
| 1996 | 173 | $ 37,433,107 |
| 1995 | 190 | $ 39,591,020 |
| 1994 | 186 | $ 36,569,284 |
| 1993 | 160 | $ 31,571,393 |
| 1992 | 151 | $ 32,583,245 |
| Total | 4737 | $ 1,230,818,450 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 4336 | 1,179,574,884 |
| CANADA | 35 | 16,048,760 |
| AUSTRALIA | 32 | 10,021,174 |
| UNITED KINGDOM | 12 | 7,643,160 |
| FRANCE | 7 | 4,010,699 |
| ISRAEL | 7 | 3,196,881 |
| ITALY | 2 | 3,081,276 |
| SWEDEN | 1 | 2,018,799 |
| SOUTH AFRICA | 2 | 1,300,000 |
| DENMARK | 1 | 1,119,740 |
| NETHERLANDS | 3 | 687,568 |
| NETHERLANDS | 3 | $ 687,568 |
| FINLAND | 2 | $ 371,564 |
| SWAZILAND | 1 | $ 283,343 |
| SWITZERLAND | 1 | $ 253,122 |
| ARGENTINA | 3 | $ 250,400 |
| IRELAND | 1 | $ 244,698 |
| GERMANY | 1 | $ 209,568 |
| CHINA | 1 | $ 176,064 |
| GREECE | 1 | $ 140,000 |
| EGYPT | 2 | $ 108,000 |
| TURKEY | 1 | $ 78,750 |
| Total | 4435 | $ 1,228,015,373 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| New York | 500 | 147,088,442 |
| California | 479 | 145,294,636 |
| Massachusetts | 505 | 132,580,882 |
| Texas | 263 | 81,127,806 |
| Pennsylvania | 242 | 62,611,510 |
| Maryland | 168 | 41,487,212 |
| Washington | 150 | 40,690,097 |
| Ohio | 143 | 37,560,087 |
| New Hampshire | 38 | 37,525,085 |
| Tennessee | 138 | 36,997,428 |
| Michigan | 154 | 35,499,317 |
| Michigan | 154 | $ 35,499,317 |
| North Carolina | 132 | $ 32,634,349 |
| Connecticut | 117 | $ 29,366,758 |
| Missouri | 96 | $ 26,929,519 |
| Illinois | 110 | $ 24,753,515 |
| Minnesota | 81 | $ 24,499,205 |
| Colorado | 74 | $ 20,135,413 |
| Georgia | 84 | $ 18,700,339 |
| Florida | 62 | $ 16,839,643 |
| Virginia | 62 | $ 16,673,562 |
| Utah | 53 | $ 15,745,042 |
| Wisconsin | 63 | $ 14,259,604 |
| Indiana | 55 | $ 12,621,022 |
| New Jersey | 38 | $ 10,088,804 |
| Louisiana | 42 | $ 9,213,187 |
| District of Columbia | 42 | $ 9,121,226 |
| Kentucky | 43 | $ 8,622,632 |
| Iowa | 40 | $ 8,470,962 |
| Arizona | 36 | $ 6,926,026 |
| Alabama | 27 | $ 6,213,054 |
| Oregon | 22 | $ 5,584,575 |
| Oklahoma | 27 | $ 5,105,584 |
| South Carolina | 23 | $ 4,129,402 |
| Kansas | 15 | $ 3,649,058 |
| Arkansas | 9 | $ 3,606,030 |
| Rhode Island | 19 | $ 3,377,568 |
| New Mexico | 10 | $ 2,441,958 |
| Nebraska | 7 | $ 1,658,468 |
| Vermont | 8 | $ 1,533,611 |
| West Virginia | 4 | $ 1,338,886 |
| Montana | 1 | $ 861,755 |
| Hawaii | 3 | $ 767,103 |
| Puerto Rico | 5 | $ 481,642 |
| South Dakota | 2 | $ 463,125 |
| Idaho | 2 | $ 390,695 |
| Wyoming | 2 | $ 339,893 |
| Alaska | 1 | $ 250,000 |
| North Dakota | 2 | $ 68,368 |
| Total | 2626 | $762,963,185 |
|---|



