Details of in vivo methods Category
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 126 | $ 46,437,784 |
| 2011 | 1043 | $ 503,062,626 |
| 2010 | 825 | $ 454,991,135 |
| 2009 | 1338 | $ 405,951,073 |
| 2008 | 1124 | $ 348,168,259 |
| 2007 | 978 | $ 295,887,423 |
| 2006 | 981 | $ 279,787,546 |
| 2005 | 966 | $ 290,511,558 |
| 2004 | 1013 | $ 299,673,006 |
| 2003 | 984 | $ 270,033,276 |
| 2002 | 882 | $ 233,391,288 |
| 2001 | 793 | $ 205,145,655 |
| 2000 | 783 | $ 184,310,346 |
| 1999 | 593 | $ 138,828,451 |
| 1998 | 591 | $ 148,983,719 |
| 1997 | 517 | $ 119,916,766 |
| 1996 | 476 | $ 102,775,604 |
| 1995 | 482 | $ 99,953,399 |
| 1994 | 481 | $ 92,894,215 |
| 1993 | 467 | $ 87,143,735 |
| 1992 | 599 | $ 128,831,730 |
| Total | 16042 | $ 4,736,678,594 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 14016 | 4,304,168,867 |
| CANADA | 303 | 95,246,161 |
| UNITED KINGDOM | 42 | 55,783,411 |
| GERMANY | 31 | 50,273,941 |
| ITALY | 26 | 48,945,474 |
| AUSTRALIA | 85 | 38,812,780 |
| FRANCE | 27 | 36,923,643 |
| SWITZERLAND | 13 | 23,263,809 |
| GREECE | 12 | 20,422,547 |
| SPAIN | 14 | 18,449,822 |
| NETHERLANDS | 12 | 13,962,267 |
| NETHERLANDS | 12 | $ 13,962,267 |
| SWEDEN | 8 | $ 11,039,447 |
| ISRAEL | 15 | $ 6,632,518 |
| 3 | $ 3,019,123 | |
| BELGIUM | 5 | $ 2,469,258 |
| KENYA | 2 | $ 1,399,999 |
| FINLAND | 2 | $ 1,050,000 |
| DENMARK | 3 | $ 900,110 |
| SLOVAKIA | 1 | $ 888,580 |
| TURKEY | 5 | $ 531,997 |
| UGANDA | 1 | $ 500,000 |
| PORTUGAL | 1 | $ 338,385 |
| NEW ZEALAND | 2 | $ 321,898 |
| ESTONIA | 1 | $ 290,304 |
| IRELAND | 1 | $ 249,090 |
| CZECH REPUBLIC | 2 | $ 185,080 |
| BRAZIL | 3 | $ 159,948 |
| AUSTRIA | 1 | $ 158,199 |
| HUNGARY | 2 | $ 119,000 |
| SLOVENIA | 1 | $ 82,146 |
| AMERICAN SAMOA | 1 | $ 48,790 |
| LITHUANIA | 1 | $ 42,000 |
| Total | 14569 | $ 4,692,290,455 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 2049 | 751,032,981 |
| Massachusetts | 1446 | 476,629,376 |
| New York | 1279 | 409,297,666 |
| Pennsylvania | 896 | 262,804,734 |
| Maryland | 628 | 199,350,273 |
| North Carolina | 585 | 182,088,308 |
| Texas | 643 | 172,026,683 |
| Illinois | 627 | 160,072,559 |
| Michigan | 503 | 146,949,043 |
| Missouri | 379 | 130,278,390 |
| Ohio | 386 | 111,891,822 |
| Ohio | 386 | $ 111,891,822 |
| Washington | 352 | $ 105,925,658 |
| Connecticut | 367 | $ 105,399,506 |
| Wisconsin | 290 | $ 76,086,479 |
| Minnesota | 257 | $ 75,372,104 |
| Florida | 234 | $ 59,545,443 |
| Tennessee | 186 | $ 53,616,742 |
| Utah | 200 | $ 52,650,698 |
| Georgia | 206 | $ 50,332,023 |
| Colorado | 167 | $ 48,302,888 |
| Virginia | 185 | $ 47,982,360 |
| Arizona | 141 | $ 43,370,603 |
| Indiana | 176 | $ 41,553,285 |
| South Carolina | 98 | $ 35,494,088 |
| Alabama | 160 | $ 35,133,865 |
| Oklahoma | 78 | $ 31,350,932 |
| New Hampshire | 81 | $ 29,716,021 |
| Iowa | 109 | $ 27,756,595 |
| Oregon | 75 | $ 27,486,090 |
| New Jersey | 104 | $ 26,840,354 |
| Rhode Island | 89 | $ 26,436,784 |
| District of Columbia | 48 | $ 19,320,684 |
| New Mexico | 57 | $ 17,039,437 |
| Nebraska | 41 | $ 16,694,331 |
| Vermont | 52 | $ 14,401,618 |
| Kentucky | 59 | $ 14,319,258 |
| Louisiana | 44 | $ 12,078,592 |
| Kansas | 51 | $ 11,470,299 |
| West Virginia | 34 | $ 8,941,210 |
| Arkansas | 39 | $ 8,274,261 |
| Puerto Rico | 13 | $ 8,147,143 |
| Hawaii | 22 | $ 7,379,617 |
| Mississippi | 18 | $ 5,477,728 |
| Delaware | 15 | $ 5,312,685 |
| Maine | 20 | $ 4,735,970 |
| South Dakota | 5 | $ 4,724,256 |
| North Dakota | 10 | $ 4,087,072 |
| Nevada | 5 | $ 3,463,574 |
| Montana | 9 | $ 3,427,977 |
| Alaska | 8 | $ 3,145,214 |
| Idaho | 9 | $ 1,914,270 |
| Wyoming | 3 | $ 1,570,191 |
| Virgin Islands | 4 | $ 1,288,030 |
| Guam | 3 | $ 724,528 |
| Palau | 2 | $ 294,621 |
| American Samoa | 2 | $ 218,044 |
| Total | 9035 | $2,890,530,013 |
|---|



