Details of Calcium metabolism Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 7 | $ 2,867,494 |
| 2011 | 19 | $ 6,801,681 |
| 2010 | 193 | $ 31,414,728 |
| 2009 | 1061 | $ 260,175,546 |
| 2008 | 922 | $ 239,662,523 |
| 2007 | 857 | $ 211,361,131 |
| 2006 | 885 | $ 228,586,256 |
| 2005 | 885 | $ 236,717,213 |
| 2004 | 889 | $ 237,181,353 |
| 2003 | 950 | $ 247,197,557 |
| 2002 | 948 | $ 243,414,677 |
| 2001 | 950 | $ 229,296,839 |
| 2000 | 987 | $ 215,970,690 |
| 1999 | 835 | $ 177,445,638 |
| 1998 | 842 | $ 183,134,921 |
| 1997 | 757 | $ 151,703,662 |
| 1996 | 759 | $ 146,822,588 |
| 1995 | 731 | $ 139,679,304 |
| 1994 | 732 | $ 139,272,653 |
| 1993 | 743 | $ 136,975,367 |
| 1992 | 771 | $ 138,040,880 |
| Total | 15723 | $ 3,603,722,701 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 14220 | 3,447,642,787 |
| CANADA | 296 | 95,335,185 |
| ITALY | 3 | 10,158,008 |
| AUSTRALIA | 39 | 9,147,122 |
| FRANCE | 10 | 6,972,424 |
| SPAIN | 5 | 4,508,827 |
| UNITED KINGDOM | 27 | 4,360,144 |
| AUSTRIA | 1 | 3,857,000 |
| NETHERLANDS | 1 | 3,413,118 |
| POLAND | 2 | 3,323,712 |
| GERMANY | 5 | 2,847,030 |
| GERMANY | 5 | $ 2,847,030 |
| GREECE | 5 | $ 2,649,393 |
| BELGIUM | 2 | $ 2,417,738 |
| PORTUGAL | 1 | $ 1,977,920 |
| IRELAND | 6 | $ 1,289,940 |
| FINLAND | 1 | $ 927,768 |
| MEXICO | 4 | $ 612,055 |
| ISRAEL | 5 | $ 502,435 |
| SWITZERLAND | 2 | $ 499,131 |
| SWEDEN | 2 | $ 350,945 |
| SLOVAKIA | 1 | $ 279,885 |
| BRAZIL | 4 | $ 211,933 |
| CHINA | 4 | $ 206,337 |
| ARGENTINA | 3 | $ 97,494 |
| HUNGARY | 1 | $ 56,000 |
| INDIA | 1 | $ 50,370 |
| UKRAINE | 1 | $ 28,000 |
| Total | 14604 | $ 3,588,718,327 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| New York | 1391 | 378,873,289 |
| Massachusetts | 1082 | 309,780,509 |
| California | 1191 | 289,493,241 |
| Pennsylvania | 1139 | 270,251,719 |
| Maryland | 722 | 198,262,311 |
| Texas | 828 | 170,342,658 |
| Ohio | 598 | 154,818,228 |
| Illinois | 639 | 150,054,457 |
| Connecticut | 426 | 112,604,531 |
| North Carolina | 492 | 106,720,540 |
| Minnesota | 458 | 97,250,439 |
| Minnesota | 458 | $ 97,250,439 |
| Washington | 331 | $ 95,515,537 |
| Virginia | 332 | $ 92,561,338 |
| Wisconsin | 376 | $ 88,640,905 |
| Missouri | 390 | $ 79,434,774 |
| Michigan | 357 | $ 73,137,852 |
| New Jersey | 175 | $ 54,972,184 |
| Georgia | 270 | $ 54,061,354 |
| Tennessee | 227 | $ 51,076,011 |
| Colorado | 236 | $ 48,358,831 |
| Florida | 202 | $ 41,327,018 |
| Alabama | 171 | $ 40,653,138 |
| Kentucky | 148 | $ 38,219,739 |
| Indiana | 139 | $ 35,907,290 |
| Utah | 137 | $ 30,709,057 |
| Vermont | 116 | $ 29,394,913 |
| Iowa | 110 | $ 27,660,746 |
| Nevada | 93 | $ 25,317,290 |
| Kansas | 78 | $ 20,495,071 |
| Louisiana | 116 | $ 19,983,543 |
| Arizona | 92 | $ 15,533,042 |
| District of Columbia | 74 | $ 15,027,073 |
| Nebraska | 77 | $ 13,872,707 |
| New Mexico | 54 | $ 13,709,458 |
| South Carolina | 78 | $ 12,711,711 |
| Rhode Island | 67 | $ 11,508,265 |
| Hawaii | 38 | $ 10,544,267 |
| Oregon | 41 | $ 9,831,836 |
| Oklahoma | 43 | $ 9,632,571 |
| New Hampshire | 45 | $ 8,545,419 |
| Arkansas | 39 | $ 6,248,742 |
| West Virginia | 28 | $ 5,645,650 |
| Delaware | 27 | $ 5,610,096 |
| Maine | 20 | $ 3,627,765 |
| Mississippi | 20 | $ 2,339,165 |
| North Dakota | 6 | $ 1,091,727 |
| Idaho | 3 | $ 328,802 |
| Wyoming | 2 | $ 313,860 |
| Puerto Rico | 5 | $ 200,470 |
| South Dakota | 1 | $ 105,000 |
| Total | 8508 | $2,141,201,483 |
|---|



