Details of Dietary supplements Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 2 | $ 723,608 |
| 2011 | 13 | $ 6,426,354 |
| 2010 | 42 | $ 9,785,148 |
| 2009 | 437 | $ 152,763,460 |
| 2008 | 373 | $ 117,190,600 |
| 2007 | 310 | $ 98,654,131 |
| 2006 | 298 | $ 94,931,773 |
| 2005 | 300 | $ 91,929,843 |
| 2004 | 310 | $ 92,752,683 |
| 2003 | 305 | $ 94,352,449 |
| 2002 | 281 | $ 79,322,579 |
| 2001 | 254 | $ 71,078,174 |
| 2000 | 225 | $ 62,070,186 |
| 1999 | 154 | $ 44,184,990 |
| 1998 | 150 | $ 40,158,437 |
| 1997 | 128 | $ 34,813,315 |
| 1996 | 139 | $ 31,738,757 |
| 1995 | 146 | $ 34,800,084 |
| 1994 | 163 | $ 39,404,552 |
| 1993 | 151 | $ 37,595,742 |
| 1992 | 161 | $ 34,706,708 |
| Total | 4342 | $ 1,269,383,573 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 3983 | 1,213,845,587 |
| CANADA | 73 | 20,167,919 |
| NORWAY | 1 | 4,465,140 |
| SPAIN | 3 | 4,452,221 |
| AUSTRIA | 1 | 3,780,000 |
| POLAND | 1 | 3,106,116 |
| BELGIUM | 3 | 3,056,370 |
| FINLAND | 2 | 2,463,999 |
| NETHERLANDS | 2 | 2,407,786 |
| FRANCE | 2 | 2,126,600 |
| ISRAEL | 1 | 1,612,926 |
| ISRAEL | 1 | $ 1,612,926 |
| AUSTRALIA | 7 | $ 1,502,846 |
| DENMARK | 2 | $ 1,116,632 |
| MEXICO | 5 | $ 1,108,728 |
| GERMANY | 5 | $ 986,852 |
| SWEDEN | 4 | $ 938,989 |
| UNITED KINGDOM | 4 | $ 825,564 |
| IRELAND | 1 | $ 740,744 |
| SINGAPORE | 4 | $ 268,554 |
| CHINA | 6 | $ 192,000 |
| PERU | 2 | $ 162,000 |
| SLOVAKIA | 1 | $ 56,000 |
| Total | 4071 | $ 1,259,871,738 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| Massachusetts | 528 | 226,968,165 |
| California | 382 | 102,619,900 |
| New York | 314 | 89,343,218 |
| Illinois | 259 | 79,645,592 |
| North Carolina | 183 | 62,343,104 |
| Pennsylvania | 219 | 51,027,942 |
| Ohio | 135 | 44,785,878 |
| Texas | 192 | 42,683,838 |
| Washington | 137 | 42,243,531 |
| Tennessee | 125 | 41,759,826 |
| Maryland | 123 | 36,946,136 |
| Maryland | 123 | $ 36,946,136 |
| Michigan | 125 | $ 32,533,961 |
| Virginia | 90 | $ 31,500,378 |
| Missouri | 80 | $ 30,282,663 |
| Colorado | 91 | $ 23,681,356 |
| Wisconsin | 77 | $ 19,195,513 |
| Florida | 61 | $ 17,607,926 |
| Arizona | 47 | $ 17,164,387 |
| Louisiana | 50 | $ 16,994,044 |
| Utah | 34 | $ 15,982,179 |
| Connecticut | 60 | $ 15,762,672 |
| Georgia | 51 | $ 13,061,125 |
| Alabama | 49 | $ 11,473,845 |
| New Jersey | 41 | $ 9,281,077 |
| Iowa | 39 | $ 8,790,421 |
| Minnesota | 41 | $ 8,494,879 |
| Kentucky | 47 | $ 8,326,982 |
| Indiana | 32 | $ 8,073,910 |
| Nebraska | 26 | $ 6,795,184 |
| Maine | 17 | $ 6,637,194 |
| New Hampshire | 12 | $ 6,443,335 |
| Alaska | 5 | $ 6,371,763 |
| District of Columbia | 27 | $ 6,089,463 |
| South Carolina | 34 | $ 5,648,263 |
| South Dakota | 5 | $ 5,590,741 |
| Kansas | 18 | $ 5,334,766 |
| Oregon | 17 | $ 4,239,466 |
| Arkansas | 20 | $ 3,789,551 |
| Hawaii | 8 | $ 3,283,974 |
| Rhode Island | 11 | $ 2,808,682 |
| Mississippi | 15 | $ 2,766,839 |
| West Virginia | 16 | $ 2,572,561 |
| Nevada | 10 | $ 2,064,959 |
| Oklahoma | 9 | $ 1,609,736 |
| New Mexico | 7 | $ 1,230,893 |
| Guam | 1 | $ 1,173,406 |
| Vermont | 3 | $ 832,869 |
| North Dakota | 7 | $ 825,357 |
| Delaware | 2 | $ 519,217 |
| Puerto Rico | 4 | $ 356,138 |
| Montana | 1 | $ 310,000 |
| Total | 2474 | $783,420,994 |
|---|



