Details of Musculoskeletal diseases Category
|
|
|
|||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 66 | $ 14,099,539 |
| 2011 | 292 | $ 94,479,762 |
| 2010 | 500 | $ 160,970,720 |
| 2009 | 854 | $ 241,268,061 |
| 2008 | 735 | $ 191,532,663 |
| 2007 | 663 | $ 182,963,172 |
| 2006 | 663 | $ 187,402,412 |
| 2005 | 683 | $ 184,027,647 |
| 2004 | 639 | $ 176,498,778 |
| 2003 | 612 | $ 165,162,366 |
| 2002 | 580 | $ 153,848,164 |
| 2001 | 515 | $ 116,306,590 |
| 2000 | 437 | $ 103,782,370 |
| 1999 | 371 | $ 84,884,841 |
| 1998 | 313 | $ 79,974,174 |
| 1997 | 276 | $ 69,326,592 |
| 1996 | 262 | $ 64,032,815 |
| 1995 | 265 | $ 62,552,307 |
| 1994 | 259 | $ 56,535,191 |
| 1993 | 252 | $ 52,167,637 |
| 1992 | 233 | $ 49,557,122 |
| Total | 9470 | $ 2,491,372,923 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 7505 | 2,141,391,979 |
| AUSTRALIA | 291 | 131,705,938 |
| CANADA | 191 | 61,544,520 |
| SWEDEN | 3 | 21,529,718 |
| FRANCE | 11 | 18,771,062 |
| SPAIN | 11 | 18,603,241 |
| UNITED KINGDOM | 17 | 17,269,710 |
| NETHERLANDS | 10 | 16,726,778 |
| ITALY | 9 | 14,045,998 |
| GERMANY | 12 | 13,433,142 |
| PORTUGAL | 3 | 10,607,859 |
| PORTUGAL | 3 | $ 10,607,859 |
| BELGIUM | 4 | $ 6,769,818 |
| FINLAND | 5 | $ 4,287,494 |
| NORWAY | 3 | $ 4,176,989 |
| GREECE | 6 | $ 2,032,954 |
| ICELAND | 1 | $ 1,988,566 |
| AUSTRIA | 3 | $ 1,633,051 |
| HUNGARY | 1 | $ 1,400,000 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 1 | $ 750,000 |
| NEW ZEALAND | 3 | $ 692,775 |
| DENMARK | 3 | $ 612,051 |
| ISRAEL | 4 | $ 500,000 |
| IRELAND | 1 | $ 379,256 |
| THAILAND | 1 | $ 340,236 |
| SWITZERLAND | 1 | $ 147,700 |
| CHINA | 2 | $ 32,088 |
| Total | 8060 | $ 2,455,022,086 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| Massachusetts | 838 | 263,833,623 |
| California | 854 | 253,910,906 |
| New York | 636 | 197,140,946 |
| Pennsylvania | 494 | 154,387,075 |
| Texas | 437 | 117,718,967 |
| Connecticut | 281 | 82,067,380 |
| Maryland | 263 | 79,355,116 |
| Minnesota | 223 | 70,543,116 |
| North Carolina | 243 | 66,087,391 |
| Ohio | 254 | 65,399,720 |
| Missouri | 275 | 63,695,243 |
| Missouri | 275 | $ 63,695,243 |
| Illinois | 249 | $ 63,270,387 |
| Michigan | 237 | $ 52,420,520 |
| Washington | 192 | $ 47,520,544 |
| Georgia | 148 | $ 39,415,404 |
| Tennessee | 168 | $ 38,884,930 |
| Wisconsin | 133 | $ 36,117,441 |
| Colorado | 116 | $ 29,894,323 |
| New Jersey | 104 | $ 28,488,598 |
| Alabama | 96 | $ 28,177,677 |
| Virginia | 99 | $ 27,938,424 |
| Nebraska | 66 | $ 23,753,978 |
| Florida | 97 | $ 21,096,113 |
| Indiana | 69 | $ 20,633,119 |
| Arkansas | 40 | $ 18,262,060 |
| Rhode Island | 65 | $ 17,393,267 |
| Utah | 50 | $ 15,911,498 |
| Louisiana | 41 | $ 10,798,747 |
| Oregon | 30 | $ 10,549,366 |
| South Carolina | 44 | $ 9,661,996 |
| Iowa | 57 | $ 9,378,544 |
| Kansas | 36 | $ 9,255,335 |
| New Hampshire | 39 | $ 9,159,594 |
| Kentucky | 43 | $ 7,741,074 |
| South Dakota | 20 | $ 7,413,456 |
| New Mexico | 23 | $ 7,029,831 |
| Delaware | 18 | $ 6,203,692 |
| Vermont | 23 | $ 5,969,570 |
| District of Columbia | 42 | $ 5,819,726 |
| Alaska | 8 | $ 5,582,191 |
| Puerto Rico | 4 | $ 5,054,543 |
| Arizona | 22 | $ 4,864,451 |
| Oklahoma | 14 | $ 4,767,659 |
| Mississippi | 12 | $ 3,302,785 |
| Hawaii | 4 | $ 2,959,227 |
| Maine | 19 | $ 2,346,926 |
| Nevada | 9 | $ 1,747,215 |
| Montana | 6 | $ 1,727,962 |
| West Virginia | 10 | $ 1,063,719 |
| Wyoming | 2 | $ 1,055,224 |
| Marshall Islands | 1 | $ 946,134 |
| Virgin Islands | 1 | $ 792,000 |
| Idaho | 3 | $ 137,166 |
| North Dakota | 1 | $ 120,238 |
| Total | 4523 | $1,350,444,240 |
|---|



