Details of Cancer & related diseases Category
|
|
|
|||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 797 | $ 256,344,128 |
| 2011 | 5833 | $ 2,813,203,637 |
| 2010 | 4508 | $ 1,666,670,059 |
| 2009 | 7330 | $ 2,154,305,210 |
| 2008 | 6424 | $ 1,828,735,463 |
| 2007 | 5415 | $ 1,535,691,068 |
| 2006 | 5396 | $ 1,543,864,240 |
| 2005 | 5315 | $ 1,537,145,973 |
| 2004 | 5462 | $ 1,557,091,393 |
| 2003 | 5266 | $ 1,463,116,279 |
| 2002 | 5047 | $ 1,351,870,168 |
| 2001 | 4730 | $ 1,216,207,580 |
| 2000 | 4581 | $ 1,172,244,198 |
| 1999 | 3775 | $ 958,640,351 |
| 1998 | 3625 | $ 940,643,119 |
| 1997 | 3158 | $ 727,400,948 |
| 1996 | 2816 | $ 662,391,085 |
| 1995 | 2773 | $ 615,456,768 |
| 1994 | 2695 | $ 603,585,467 |
| 1993 | 2598 | $ 579,401,914 |
| 1992 | 2629 | $ 588,400,917 |
| Total | 90173 | $ 25,772,409,965 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 80442 | 24,161,785,886 |
| AUSTRALIA | 1260 | 599,757,762 |
| CANADA | 1171 | 348,742,607 |
| UNITED KINGDOM | 157 | 126,997,501 |
| GERMANY | 73 | 107,974,972 |
| ITALY | 40 | 54,157,634 |
| FRANCE | 67 | 53,378,708 |
| SWEDEN | 42 | 45,051,062 |
| NETHERLANDS | 74 | 43,883,202 |
| SPAIN | 45 | 39,353,236 |
| SWITZERLAND | 32 | 32,385,138 |
| SWITZERLAND | 32 | $ 32,385,138 |
| AUSTRIA | 9 | $ 21,814,664 |
| FINLAND | 12 | $ 18,638,053 |
| ISRAEL | 48 | $ 16,496,984 |
| IRELAND | 13 | $ 15,449,586 |
| GREECE | 20 | $ 14,275,125 |
| NORWAY | 11 | $ 14,213,724 |
| DENMARK | 16 | $ 13,079,438 |
| BELGIUM | 12 | $ 9,039,828 |
| 24 | $ 8,774,385 | |
| CHINA | 20 | $ 4,222,897 |
| HUNGARY | 2 | $ 3,981,704 |
| SOUTH AFRICA | 7 | $ 3,806,149 |
| SWAZILAND | 6 | $ 3,327,335 |
| AMERICAN SAMOA | 5 | $ 2,043,611 |
| PERU | 5 | $ 2,036,614 |
| ICELAND | 8 | $ 1,672,237 |
| ARGENTINA | 11 | $ 819,905 |
| INDIA | 5 | $ 779,869 |
| POLAND | 6 | $ 701,374 |
| GAMBIA | 2 | $ 492,634 |
| PORTUGAL | 3 | $ 478,782 |
| BRAZIL | 10 | $ 474,750 |
| TURKEY | 4 | $ 407,748 |
| NEW ZEALAND | 3 | $ 375,240 |
| CHILE | 2 | $ 354,055 |
| HONG KONG | 7 | $ 349,731 |
| MEXICO | 5 | $ 248,825 |
| CZECH REPUBLIC | 2 | $ 143,500 |
| EGYPT | 2 | $ 108,000 |
| THAILAND | 2 | $ 102,404 |
| BULGARIA | 1 | $ 78,750 |
| ROMANIA | 1 | $ 75,600 |
| ESTONIA | 1 | $ 63,000 |
| CYPRUS | 1 | $ 15,756 |
| Total | 83371 | $ 25,581,082,570 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 9734 | 3,066,937,520 |
| Massachusetts | 7569 | 2,557,783,970 |
| New York | 8377 | 2,512,762,286 |
| Pennsylvania | 5288 | 1,520,519,211 |
| Texas | 5281 | 1,515,796,388 |
| Maryland | 3097 | 1,190,321,582 |
| North Carolina | 2902 | 899,517,240 |
| Washington | 2343 | 850,289,747 |
| Ohio | 2847 | 807,627,394 |
| Michigan | 2464 | 724,015,326 |
| Illinois | 2642 | 702,171,199 |
| Illinois | 2642 | $ 702,171,199 |
| Tennessee | 1865 | $ 549,701,850 |
| Minnesota | 1756 | $ 507,468,471 |
| Missouri | 1775 | $ 493,430,371 |
| Connecticut | 1709 | $ 484,818,253 |
| Florida | 1575 | $ 462,242,204 |
| Georgia | 1411 | $ 362,105,227 |
| Colorado | 1343 | $ 361,547,328 |
| Wisconsin | 1362 | $ 350,869,132 |
| Alabama | 1008 | $ 312,849,079 |
| Virginia | 1192 | $ 306,839,113 |
| New Jersey | 961 | $ 270,263,686 |
| Arizona | 731 | $ 238,202,025 |
| Indiana | 889 | $ 229,518,117 |
| Utah | 689 | $ 192,070,900 |
| District of Columbia | 706 | $ 174,079,388 |
| Kentucky | 706 | $ 172,284,703 |
| New Hampshire | 469 | $ 164,090,497 |
| Iowa | 584 | $ 163,195,265 |
| Louisiana | 641 | $ 153,422,973 |
| Nebraska | 439 | $ 127,302,610 |
| South Carolina | 489 | $ 126,179,309 |
| Rhode Island | 418 | $ 101,818,412 |
| New Mexico | 304 | $ 91,744,110 |
| Oklahoma | 328 | $ 91,537,000 |
| Kansas | 331 | $ 75,714,081 |
| Oregon | 281 | $ 73,327,499 |
| Arkansas | 236 | $ 66,911,081 |
| Hawaii | 135 | $ 57,179,478 |
| Vermont | 168 | $ 52,838,525 |
| Maine | 129 | $ 42,646,320 |
| West Virginia | 76 | $ 20,625,443 |
| Nevada | 75 | $ 17,969,839 |
| Montana | 84 | $ 17,892,948 |
| Delaware | 60 | $ 15,824,578 |
| Mississippi | 55 | $ 15,796,608 |
| North Dakota | 48 | $ 14,356,167 |
| South Dakota | 27 | $ 12,210,094 |
| Puerto Rico | 44 | $ 10,166,892 |
| Alaska | 8 | $ 8,647,151 |
| Idaho | 23 | $ 4,779,044 |
| Wyoming | 24 | $ 4,184,147 |
| Guam | 2 | $ 1,674,244 |
| Palau | 2 | $ 1,372,377 |
| American Samoa | 2 | $ 856,339 |
| Marshall Islands | 2 | $ 360,000 |
| Total | 49902 | $15,645,570,664 |
|---|



