Details of Cardiovascular and cerebrovascular diseases Category
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 573 | $ 196,470,253 |
| 2011 | 3781 | $ 1,755,076,498 |
| 2010 | 3447 | $ 1,846,416,835 |
| 2009 | 3851 | $ 1,108,980,268 |
| 2008 | 3209 | $ 922,707,695 |
| 2007 | 3099 | $ 862,116,386 |
| 2006 | 3036 | $ 868,573,050 |
| 2005 | 2928 | $ 835,337,554 |
| 2004 | 3017 | $ 840,803,979 |
| 2003 | 2956 | $ 822,722,925 |
| 2002 | 2806 | $ 742,573,804 |
| 2001 | 2522 | $ 651,078,200 |
| 2000 | 2470 | $ 588,083,292 |
| 1999 | 1955 | $ 464,890,400 |
| 1998 | 1817 | $ 461,303,561 |
| 1997 | 1506 | $ 352,486,279 |
| 1996 | 1381 | $ 320,971,564 |
| 1995 | 1365 | $ 305,131,015 |
| 1994 | 1353 | $ 290,010,258 |
| 1993 | 1301 | $ 272,865,755 |
| 1992 | 1347 | $ 285,331,698 |
| Total | 49720 | $ 14,793,931,269 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 42245 | 13,683,410,965 |
| AUSTRALIA | 1246 | 512,798,233 |
| CANADA | 698 | 246,050,354 |
| UNITED KINGDOM | 61 | 41,129,897 |
| NETHERLANDS | 22 | 40,015,829 |
| ITALY | 26 | 39,933,469 |
| GERMANY | 28 | 35,153,684 |
| FRANCE | 24 | 32,328,004 |
| FINLAND | 14 | 30,358,444 |
| GREECE | 22 | 29,133,115 |
| SPAIN | 17 | 26,376,274 |
| SPAIN | 17 | $ 26,376,274 |
| 17 | $ 12,807,866 | |
| KENYA | 7 | $ 8,226,710 |
| SWITZERLAND | 12 | $ 8,174,839 |
| ISRAEL | 18 | $ 7,102,297 |
| AUSTRIA | 4 | $ 6,802,124 |
| UGANDA | 4 | $ 5,718,000 |
| BELGIUM | 4 | $ 4,599,735 |
| SWEDEN | 5 | $ 4,536,772 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 2 | $ 3,900,000 |
| IRELAND | 4 | $ 2,498,155 |
| SWAZILAND | 1 | $ 2,134,860 |
| SOUTH AFRICA | 1 | $ 1,950,000 |
| HUNGARY | 9 | $ 1,844,190 |
| PORTUGAL | 2 | $ 1,536,552 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 1 | $ 750,000 |
| ANGOLA | 1 | $ 700,000 |
| ETHIOPIA | 1 | $ 500,000 |
| GUATEMALA | 1 | $ 498,819 |
| LATVIA | 2 | $ 476,000 |
| NEW ZEALAND | 2 | $ 437,663 |
| ICELAND | 3 | $ 421,579 |
| URUGUAY | 4 | $ 373,104 |
| BRAZIL | 1 | $ 329,041 |
| TURKEY | 2 | $ 228,056 |
| ESTONIA | 2 | $ 172,748 |
| COLOMBIA | 2 | $ 156,254 |
| LITHUANIA | 1 | $ 111,999 |
| DENMARK | 1 | $ 93,332 |
| MEXICO | 1 | $ 60,786 |
| PERU | 1 | $ 50,760 |
| ARGENTINA | 1 | $ 50,760 |
| Total | 44386 | $ 14,690,311,994 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 4542 | 1,469,830,974 |
| Massachusetts | 3865 | 1,349,509,331 |
| New York | 3493 | 1,081,080,482 |
| Texas | 2452 | 799,398,807 |
| Pennsylvania | 2574 | 792,072,193 |
| North Carolina | 1836 | 618,105,018 |
| Ohio | 1995 | 614,888,933 |
| Maryland | 1561 | 499,279,756 |
| Illinois | 1751 | 481,075,999 |
| Missouri | 1289 | 407,113,221 |
| Washington | 1035 | 388,410,966 |
| Washington | 1035 | $ 388,410,966 |
| Minnesota | 1055 | $ 342,075,568 |
| Michigan | 1238 | $ 336,448,350 |
| Tennessee | 994 | $ 320,883,975 |
| Georgia | 990 | $ 291,833,607 |
| Wisconsin | 886 | $ 277,097,363 |
| Connecticut | 769 | $ 268,697,899 |
| Colorado | 824 | $ 239,608,701 |
| Florida | 794 | $ 217,327,650 |
| Alabama | 548 | $ 207,654,054 |
| Virginia | 641 | $ 206,488,031 |
| Iowa | 515 | $ 188,099,170 |
| New Jersey | 503 | $ 180,791,634 |
| Indiana | 528 | $ 158,303,792 |
| Kentucky | 512 | $ 154,309,859 |
| South Carolina | 342 | $ 124,825,993 |
| Utah | 350 | $ 121,902,696 |
| Louisiana | 282 | $ 106,435,653 |
| Arizona | 297 | $ 89,679,282 |
| Vermont | 235 | $ 83,191,445 |
| District of Columbia | 250 | $ 82,789,123 |
| Oklahoma | 154 | $ 75,172,283 |
| Arkansas | 203 | $ 72,906,510 |
| Nebraska | 202 | $ 69,032,824 |
| Oregon | 175 | $ 59,825,391 |
| Kansas | 188 | $ 58,552,638 |
| New Mexico | 152 | $ 56,681,428 |
| New Hampshire | 155 | $ 51,857,207 |
| Mississippi | 85 | $ 47,679,670 |
| Hawaii | 91 | $ 47,241,774 |
| Nevada | 70 | $ 44,839,990 |
| Rhode Island | 154 | $ 43,629,225 |
| Maine | 106 | $ 41,157,685 |
| South Dakota | 87 | $ 40,607,923 |
| West Virginia | 66 | $ 31,558,205 |
| Montana | 58 | $ 24,297,605 |
| Puerto Rico | 34 | $ 19,885,988 |
| Delaware | 36 | $ 18,041,728 |
| Alaska | 19 | $ 14,697,220 |
| North Dakota | 47 | $ 14,017,694 |
| Idaho | 17 | $ 9,861,119 |
| Wyoming | 21 | $ 8,538,418 |
| Virgin Islands | 7 | $ 2,790,141 |
| Marshall Islands | 3 | $ 1,299,103 |
| Guam | 4 | $ 1,143,095 |
| Palau | 6 | $ 590,692 |
| Northern Mariana Islands | 2 | $ 483,945 |
| American Samoa | 2 | $ 362,204 |
| Total | 25358 | $8,112,354,714 |
|---|



