Details of Respiratory System Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 19 | $ 5,586,846 |
| 2011 | 115 | $ 66,460,458 |
| 2010 | 22 | $ 3,685,444 |
| 2009 | 254 | $ 73,006,790 |
| 2008 | 225 | $ 65,514,761 |
| 2007 | 163 | $ 44,104,014 |
| 2006 | 163 | $ 41,825,181 |
| 2005 | 162 | $ 41,086,961 |
| 2004 | 192 | $ 47,228,059 |
| 2003 | 203 | $ 48,787,157 |
| 2002 | 209 | $ 50,728,718 |
| 2001 | 194 | $ 46,853,449 |
| 2000 | 200 | $ 43,556,153 |
| 1999 | 174 | $ 34,568,672 |
| 1998 | 164 | $ 34,316,023 |
| 1997 | 145 | $ 31,219,185 |
| 1996 | 165 | $ 34,476,788 |
| 1995 | 154 | $ 32,195,514 |
| 1994 | 153 | $ 30,453,370 |
| 1993 | 146 | $ 28,465,365 |
| 1992 | 182 | $ 39,995,005 |
| Total | 3404 | $ 844,113,913 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 3185 | 819,117,214 |
| CANADA | 28 | 12,206,894 |
| AUSTRALIA | 16 | 4,323,568 |
| SPAIN | 2 | 2,627,539 |
| SWITZERLAND | 2 | 1,992,549 |
| INDIA | 2 | 1,399,190 |
| SWEDEN | 3 | 730,439 |
| DENMARK | 4 | 700,000 |
| UNITED KINGDOM | 4 | 687,840 |
| ISRAEL | 1 | 126,000 |
| ITALY | 1 | 126,000 |
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 255 | 80,958,951 |
| New York | 248 | 80,665,490 |
| Massachusetts | 238 | 72,467,353 |
| Pennsylvania | 275 | 71,743,213 |
| Texas | 185 | 50,097,039 |
| Illinois | 161 | 45,602,339 |
| Maryland | 164 | 39,074,383 |
| Wisconsin | 143 | 37,087,961 |
| Ohio | 151 | 35,603,289 |
| Washington | 93 | 24,203,349 |
| Connecticut | 71 | 19,564,698 |
| Connecticut | 71 | $ 19,564,698 |
| North Carolina | 109 | $ 19,066,608 |
| Florida | 83 | $ 18,818,160 |
| Missouri | 57 | $ 17,605,492 |
| Georgia | 88 | $ 17,578,053 |
| Virginia | 80 | $ 15,192,634 |
| Colorado | 52 | $ 13,469,464 |
| New Jersey | 52 | $ 11,758,780 |
| Michigan | 58 | $ 11,262,900 |
| Indiana | 48 | $ 10,204,494 |
| New Hampshire | 45 | $ 10,011,729 |
| Tennessee | 43 | $ 9,849,561 |
| Kentucky | 33 | $ 9,501,148 |
| Louisiana | 27 | $ 7,038,069 |
| Arizona | 36 | $ 5,894,234 |
| Iowa | 19 | $ 5,354,236 |
| Minnesota | 29 | $ 4,858,017 |
| Utah | 23 | $ 4,778,769 |
| Rhode Island | 25 | $ 4,769,960 |
| Arkansas | 23 | $ 4,766,583 |
| Oklahoma | 20 | $ 3,667,598 |
| Nebraska | 5 | $ 2,764,680 |
| South Carolina | 11 | $ 2,723,834 |
| Kansas | 10 | $ 2,435,545 |
| Alabama | 13 | $ 2,192,949 |
| New Mexico | 8 | $ 2,123,828 |
| Vermont | 11 | $ 2,099,670 |
| District of Columbia | 8 | $ 1,796,672 |
| Mississippi | 8 | $ 1,610,540 |
| Oregon | 5 | $ 1,468,322 |
| Puerto Rico | 4 | $ 1,046,787 |
| Nevada | 5 | $ 719,291 |
| South Dakota | 4 | $ 583,325 |
| Maine | 1 | $ 210,000 |
| North Dakota | 1 | $ 62,100 |
| Total | 1913 | $537,503,367 |
|---|



