Details of Parkinson's disease Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 21 | $ 7,358,104 |
| 2011 | 147 | $ 47,693,369 |
| 2010 | 242 | $ 60,219,155 |
| 2009 | 277 | $ 83,165,696 |
| 2008 | 251 | $ 63,833,678 |
| 2007 | 234 | $ 56,934,907 |
| 2006 | 231 | $ 53,628,701 |
| 2005 | 222 | $ 51,045,980 |
| 2004 | 196 | $ 48,330,880 |
| 2003 | 204 | $ 51,177,543 |
| 2002 | 194 | $ 54,506,823 |
| 2001 | 154 | $ 44,148,704 |
| 2000 | 146 | $ 41,915,628 |
| 1999 | 88 | $ 22,640,869 |
| 1998 | 72 | $ 22,531,313 |
| 1997 | 57 | $ 15,073,277 |
| 1996 | 51 | $ 15,429,915 |
| 1995 | 57 | $ 15,349,773 |
| 1994 | 55 | $ 15,385,538 |
| 1993 | 53 | $ 11,098,788 |
| 1992 | 54 | $ 11,200,228 |
| Total | 3006 | $ 792,668,869 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 2474 | 714,458,604 |
| AUSTRALIA | 55 | 22,707,598 |
| CANADA | 77 | 21,340,089 |
| UNITED KINGDOM | 9 | 12,786,996 |
| BELGIUM | 3 | 8,492,534 |
| SPAIN | 3 | 4,541,375 |
| GERMANY | 3 | 3,268,746 |
| AUSTRIA | 1 | 1,601,550 |
| FRANCE | 3 | 1,409,214 |
| ISRAEL | 4 | 1,019,973 |
| INDIA | 3 | 532,760 |
| INDIA | 3 | $ 532,760 |
| SWEDEN | 2 | $ 360,975 |
| SWITZERLAND | 2 | $ 63,653 |
| BRAZIL | 1 | $ 51,300 |
| CHINA | 1 | $ 33,502 |
| Total | 2632 | $ 791,626,679 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 291 | 110,033,576 |
| Massachusetts | 231 | 80,010,579 |
| New York | 200 | 70,733,508 |
| Maryland | 105 | 41,323,051 |
| Georgia | 114 | 34,212,105 |
| North Carolina | 111 | 33,591,013 |
| Illinois | 138 | 32,409,231 |
| Pennsylvania | 112 | 30,594,335 |
| Ohio | 98 | 20,045,909 |
| Texas | 99 | 18,726,242 |
| Minnesota | 48 | 18,560,024 |
| Minnesota | 48 | $ 18,560,024 |
| Colorado | 56 | $ 17,721,944 |
| Washington | 73 | $ 17,581,993 |
| Tennessee | 59 | $ 15,816,158 |
| Kentucky | 41 | $ 13,685,374 |
| Missouri | 53 | $ 12,720,703 |
| Florida | 64 | $ 12,471,052 |
| Arizona | 45 | $ 10,255,473 |
| Michigan | 47 | $ 9,599,579 |
| Virginia | 46 | $ 8,522,664 |
| New Jersey | 43 | $ 8,075,267 |
| Indiana | 38 | $ 8,034,451 |
| Iowa | 31 | $ 6,985,059 |
| Wisconsin | 32 | $ 6,570,599 |
| South Carolina | 18 | $ 6,078,464 |
| Maine | 16 | $ 4,555,066 |
| Connecticut | 14 | $ 3,708,039 |
| Louisiana | 18 | $ 3,448,344 |
| Alabama | 14 | $ 2,636,041 |
| Rhode Island | 17 | $ 2,527,810 |
| Oklahoma | 11 | $ 2,427,417 |
| District of Columbia | 10 | $ 2,349,857 |
| Oregon | 12 | $ 2,305,059 |
| Kansas | 18 | $ 2,182,244 |
| Delaware | 15 | $ 2,095,044 |
| Utah | 7 | $ 2,024,605 |
| New Mexico | 6 | $ 1,769,532 |
| Nebraska | 8 | $ 1,329,771 |
| Arkansas | 9 | $ 1,302,053 |
| New Hampshire | 4 | $ 1,227,430 |
| Mississippi | 4 | $ 1,149,705 |
| North Dakota | 1 | $ 343,228 |
| Hawaii | 2 | $ 272,960 |
| Montana | 1 | $ 168,900 |
| Puerto Rico | 1 | $ 101,250 |
| Idaho | 1 | $ 9,977 |
| Total | 1499 | $471,679,549 |
|---|



