Details of Neurodegenerative diseases Category
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 294 | $ 88,901,360 |
| 2011 | 1992 | $ 721,500,853 |
| 2010 | 1810 | $ 585,575,555 |
| 2009 | 3399 | $ 1,010,594,646 |
| 2008 | 2833 | $ 827,395,794 |
| 2007 | 2534 | $ 723,967,171 |
| 2006 | 2501 | $ 718,784,114 |
| 2005 | 2456 | $ 696,675,003 |
| 2004 | 2497 | $ 718,181,213 |
| 2003 | 2479 | $ 697,464,131 |
| 2002 | 2280 | $ 637,101,576 |
| 2001 | 2119 | $ 562,846,009 |
| 2000 | 2029 | $ 520,884,644 |
| 1999 | 1615 | $ 400,897,789 |
| 1998 | 1551 | $ 390,179,293 |
| 1997 | 1363 | $ 314,473,646 |
| 1996 | 1240 | $ 273,838,175 |
| 1995 | 1203 | $ 252,213,742 |
| 1994 | 1163 | $ 238,786,907 |
| 1993 | 1130 | $ 220,004,967 |
| 1992 | 1136 | $ 214,492,125 |
| Total | 39624 | $ 10,814,758,713 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 35293 | 10,149,479,711 |
| CANADA | 649 | 192,001,714 |
| AUSTRALIA | 357 | 133,011,376 |
| GERMANY | 43 | 49,156,070 |
| UNITED KINGDOM | 72 | 35,531,388 |
| FRANCE | 45 | 34,683,026 |
| ITALY | 22 | 32,483,801 |
| IRELAND | 2 | 28,902,000 |
| SPAIN | 16 | 25,795,467 |
| NETHERLANDS | 18 | 22,526,573 |
| AUSTRIA | 6 | 15,877,846 |
| AUSTRIA | 6 | $ 15,877,846 |
| BELGIUM | 8 | $ 14,868,398 |
| SWITZERLAND | 12 | $ 11,032,498 |
| DENMARK | 6 | $ 9,748,729 |
| NORWAY | 4 | $ 8,524,946 |
| GREECE | 11 | $ 8,257,387 |
| ISRAEL | 25 | $ 7,373,956 |
| SWEDEN | 19 | $ 6,703,292 |
| 8 | $ 5,746,265 | |
| POLAND | 3 | $ 3,621,792 |
| FINLAND | 6 | $ 3,502,325 |
| HUNGARY | 2 | $ 2,630,540 |
| CYPRUS | 2 | $ 2,393,784 |
| BULGARIA | 1 | $ 2,165,940 |
| INDIA | 5 | $ 1,591,340 |
| KENYA | 2 | $ 1,399,999 |
| SOUTH AFRICA | 2 | $ 1,300,000 |
| ARGENTINA | 7 | $ 739,260 |
| BRAZIL | 4 | $ 606,872 |
| CZECH REPUBLIC | 6 | $ 507,357 |
| UGANDA | 1 | $ 500,000 |
| NEW ZEALAND | 4 | $ 493,764 |
| AMERICAN SAMOA | 2 | $ 289,360 |
| SWAZILAND | 1 | $ 283,343 |
| ICELAND | 1 | $ 246,035 |
| MEXICO | 3 | $ 208,109 |
| PORTUGAL | 2 | $ 175,000 |
| ROMANIA | 2 | $ 168,000 |
| TURKEY | 1 | $ 111,999 |
| CROATIA | 1 | $ 85,949 |
| CHINA | 1 | $ 33,502 |
| Total | 36517 | $ 10,703,571,126 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 4526 | 1,593,871,361 |
| New York | 3757 | 1,166,144,089 |
| Massachusetts | 3588 | 1,107,702,955 |
| Pennsylvania | 2321 | 668,547,791 |
| Texas | 1808 | 483,826,036 |
| Maryland | 1533 | 427,352,765 |
| Illinois | 1412 | 369,591,964 |
| Ohio | 1154 | 296,360,025 |
| North Carolina | 1107 | 293,358,790 |
| Missouri | 1046 | 288,403,229 |
| Michigan | 1077 | 284,139,845 |
| Michigan | 1077 | $ 284,139,845 |
| Washington | 904 | $ 260,382,367 |
| Connecticut | 713 | $ 208,247,609 |
| Georgia | 848 | $ 202,349,892 |
| Wisconsin | 728 | $ 198,364,885 |
| Minnesota | 643 | $ 179,247,231 |
| Tennessee | 684 | $ 171,516,754 |
| Florida | 651 | $ 169,706,927 |
| Colorado | 512 | $ 140,106,055 |
| Virginia | 487 | $ 125,211,215 |
| Kentucky | 401 | $ 101,236,361 |
| New Jersey | 398 | $ 101,082,763 |
| Iowa | 348 | $ 92,138,085 |
| Indiana | 375 | $ 88,922,246 |
| Alabama | 363 | $ 81,350,212 |
| Utah | 277 | $ 77,319,656 |
| District of Columbia | 228 | $ 71,310,437 |
| Arizona | 243 | $ 58,048,224 |
| Oregon | 184 | $ 50,911,926 |
| Oklahoma | 151 | $ 49,732,120 |
| South Carolina | 192 | $ 46,445,440 |
| Louisiana | 204 | $ 45,159,519 |
| Arkansas | 117 | $ 42,957,283 |
| Maine | 123 | $ 39,084,215 |
| Nebraska | 129 | $ 32,590,803 |
| New Hampshire | 137 | $ 32,016,728 |
| Kansas | 139 | $ 30,428,404 |
| Rhode Island | 159 | $ 29,961,664 |
| Montana | 57 | $ 19,461,431 |
| New Mexico | 74 | $ 17,739,598 |
| Delaware | 66 | $ 13,738,866 |
| Mississippi | 39 | $ 10,823,433 |
| Vermont | 50 | $ 10,119,447 |
| Hawaii | 23 | $ 8,679,303 |
| West Virginia | 48 | $ 8,617,025 |
| North Dakota | 19 | $ 5,333,084 |
| Nevada | 11 | $ 4,651,985 |
| South Dakota | 18 | $ 3,923,098 |
| Wyoming | 17 | $ 3,151,163 |
| Puerto Rico | 4 | $ 2,421,811 |
| Alaska | 8 | $ 1,767,025 |
| Idaho | 8 | $ 1,211,783 |
| Total | 22252 | $6,695,159,005 |
|---|



