Details of Reproductive System Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 21 | $ 4,975,682 |
| 2011 | 104 | $ 34,653,144 |
| 2010 | 109 | $ 30,876,630 |
| 2009 | 391 | $ 106,214,097 |
| 2008 | 350 | $ 91,902,206 |
| 2007 | 274 | $ 75,879,297 |
| 2006 | 268 | $ 73,028,015 |
| 2005 | 292 | $ 74,562,024 |
| 2004 | 293 | $ 72,382,203 |
| 2003 | 273 | $ 68,798,681 |
| 2002 | 277 | $ 65,144,175 |
| 2001 | 261 | $ 62,360,689 |
| 2000 | 265 | $ 60,052,584 |
| 1999 | 230 | $ 48,744,222 |
| 1998 | 209 | $ 44,392,208 |
| 1997 | 191 | $ 37,593,121 |
| 1996 | 175 | $ 32,006,365 |
| 1995 | 158 | $ 28,641,544 |
| 1994 | 175 | $ 31,876,963 |
| 1993 | 181 | $ 32,691,512 |
| 1992 | 215 | $ 45,775,198 |
| Total | 4712 | $ 1,122,550,560 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 4070 | 999,282,958 |
| AUSTRALIA | 65 | 50,599,885 |
| CANADA | 89 | 26,654,290 |
| BELGIUM | 1 | 15,822,576 |
| ITALY | 1 | 8,400,000 |
| GERMANY | 7 | 8,156,615 |
| UNITED KINGDOM | 4 | 4,720,818 |
| ETHIOPIA | 2 | 3,284,813 |
| SWEDEN | 1 | 2,078,670 |
| SPAIN | 2 | 1,593,892 |
| FRANCE | 4 | 762,220 |
| FRANCE | 4 | $ 762,220 |
| NORWAY | 2 | $ 420,083 |
| ISRAEL | 3 | $ 378,000 |
| SWITZERLAND | 1 | $ 339,740 |
| HUNGARY | 1 | $ 56,000 |
| Total | 4242 | $ 1,120,594,517 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 488 | 129,296,054 |
| New York | 376 | 109,415,889 |
| Massachusetts | 371 | 96,536,733 |
| Texas | 286 | 70,184,336 |
| Illinois | 223 | 59,984,709 |
| Pennsylvania | 207 | 44,688,189 |
| Maryland | 141 | 36,948,859 |
| Michigan | 127 | 34,198,329 |
| Washington | 127 | 31,427,695 |
| North Carolina | 122 | 31,390,162 |
| Virginia | 151 | 29,041,464 |
| Virginia | 151 | $ 29,041,464 |
| Georgia | 127 | $ 26,371,004 |
| Missouri | 83 | $ 24,306,669 |
| Kentucky | 95 | $ 19,951,425 |
| Ohio | 82 | $ 16,114,285 |
| Tennessee | 66 | $ 14,518,179 |
| Oregon | 55 | $ 12,071,983 |
| Arizona | 34 | $ 12,052,670 |
| Connecticut | 45 | $ 11,350,445 |
| Florida | 51 | $ 11,196,316 |
| Minnesota | 38 | $ 11,129,936 |
| Wisconsin | 57 | $ 10,204,191 |
| Colorado | 79 | $ 10,024,110 |
| New Jersey | 48 | $ 9,968,812 |
| Alabama | 50 | $ 9,904,352 |
| District of Columbia | 44 | $ 9,476,433 |
| Utah | 25 | $ 8,757,180 |
| South Carolina | 36 | $ 7,581,209 |
| Louisiana | 38 | $ 7,187,698 |
| Iowa | 33 | $ 6,357,741 |
| Kansas | 39 | $ 6,303,169 |
| Indiana | 24 | $ 4,937,246 |
| Rhode Island | 28 | $ 4,855,495 |
| Oklahoma | 20 | $ 4,717,033 |
| West Virginia | 18 | $ 4,281,861 |
| Maine | 9 | $ 3,497,953 |
| New Mexico | 11 | $ 2,635,248 |
| New Hampshire | 8 | $ 2,406,707 |
| Hawaii | 3 | $ 2,189,935 |
| Vermont | 7 | $ 2,000,222 |
| Montana | 9 | $ 1,904,646 |
| Delaware | 6 | $ 1,087,864 |
| Nebraska | 8 | $ 907,194 |
| Idaho | 4 | $ 903,144 |
| North Dakota | 3 | $ 819,456 |
| Arkansas | 5 | $ 796,265 |
| Nevada | 2 | $ 572,614 |
| Mississippi | 3 | $ 497,155 |
| South Dakota | 5 | $ 229,677 |
| Total | 2468 | $644,070,955 |
|---|



