Details of Cell cycle control Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 8 | $ 2,676,248 |
| 2011 | 21 | $ 15,617,794 |
| 2010 | 96 | $ 53,029,325 |
| 2009 | 333 | $ 83,398,601 |
| 2008 | 290 | $ 72,602,420 |
| 2007 | 325 | $ 84,740,605 |
| 2006 | 308 | $ 86,169,187 |
| 2005 | 342 | $ 93,947,291 |
| 2004 | 387 | $ 104,330,431 |
| 2003 | 369 | $ 103,007,365 |
| 2002 | 383 | $ 100,787,559 |
| 2001 | 377 | $ 89,148,954 |
| 2000 | 358 | $ 79,426,258 |
| 1999 | 277 | $ 61,642,052 |
| 1998 | 262 | $ 58,659,401 |
| 1997 | 216 | $ 46,830,326 |
| 1996 | 207 | $ 44,655,802 |
| 1995 | 186 | $ 42,007,769 |
| 1994 | 184 | $ 40,093,224 |
| 1993 | 182 | $ 38,213,897 |
| 1992 | 199 | $ 38,121,287 |
| Total | 5310 | $ 1,339,105,796 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 4825 | 1,279,145,979 |
| CANADA | 95 | 28,598,945 |
| GERMANY | 5 | 8,427,779 |
| GREECE | 3 | 4,380,364 |
| UNITED KINGDOM | 8 | 4,125,537 |
| AUSTRALIA | 13 | 3,746,931 |
| FRANCE | 4 | 3,646,702 |
| ITALY | 2 | 2,912,000 |
| ISRAEL | 12 | 1,317,255 |
| SOUTH AFRICA | 2 | 1,300,000 |
| SPAIN | 3 | 476,202 |
| SPAIN | 3 | $ 476,202 |
| NETHERLANDS | 2 | $ 423,498 |
| DENMARK | 1 | $ 250,602 |
| AUSTRIA | 1 | $ 188,538 |
| INDIA | 1 | $ 116,280 |
| NEW ZEALAND | 1 | $ 49,184 |
| Total | 4969 | $ 1,337,601,492 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| New York | 558 | 160,210,428 |
| Massachusetts | 524 | 158,962,532 |
| California | 611 | 158,384,044 |
| Pennsylvania | 291 | 78,234,968 |
| Texas | 271 | 77,063,309 |
| Washington | 174 | 50,392,117 |
| Maryland | 168 | 49,594,629 |
| North Carolina | 177 | 42,678,908 |
| Illinois | 183 | 41,236,866 |
| Ohio | 160 | 36,498,771 |
| Michigan | 114 | 29,186,023 |
| Michigan | 114 | $ 29,186,023 |
| Virginia | 113 | $ 26,283,418 |
| New Jersey | 83 | $ 26,197,954 |
| Tennessee | 105 | $ 24,320,138 |
| Colorado | 119 | $ 24,084,594 |
| District of Columbia | 52 | $ 21,764,167 |
| Minnesota | 90 | $ 20,299,842 |
| Connecticut | 90 | $ 18,539,189 |
| Wisconsin | 56 | $ 16,800,861 |
| Missouri | 67 | $ 16,525,762 |
| Kentucky | 63 | $ 13,937,692 |
| Florida | 54 | $ 12,746,874 |
| Alabama | 52 | $ 11,850,666 |
| South Carolina | 29 | $ 10,619,125 |
| Indiana | 52 | $ 10,426,077 |
| Arizona | 48 | $ 9,344,980 |
| New Mexico | 42 | $ 9,120,812 |
| Georgia | 45 | $ 9,028,163 |
| New Hampshire | 29 | $ 8,273,768 |
| Utah | 37 | $ 7,674,970 |
| Louisiana | 29 | $ 4,884,636 |
| Iowa | 22 | $ 4,852,124 |
| Rhode Island | 21 | $ 4,611,354 |
| West Virginia | 15 | $ 3,272,815 |
| Arkansas | 11 | $ 3,083,562 |
| Oklahoma | 14 | $ 3,071,094 |
| Vermont | 10 | $ 2,498,404 |
| Montana | 7 | $ 1,926,243 |
| Hawaii | 3 | $ 1,825,348 |
| Oregon | 8 | $ 1,758,564 |
| Nebraska | 11 | $ 1,560,073 |
| Delaware | 4 | $ 1,451,659 |
| Idaho | 5 | $ 1,417,610 |
| Maine | 6 | $ 1,410,903 |
| Kansas | 4 | $ 1,055,320 |
| Guam | 3 | $ 802,753 |
| Wyoming | 3 | $ 610,428 |
| American Samoa | 2 | $ 395,366 |
| Alaska | 1 | $ 250,000 |
| Palau | 2 | $ 227,383 |
| North Dakota | 1 | $ 202,500 |
| Nevada | 1 | $ 100,000 |
| South Dakota | 1 | $ 96,629 |
| Total | 3117 | $853,256,572 |
|---|



