Details of Apoptosis Category
|
|
|
|||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 7 | $ 1,888,306 |
| 2011 | 18 | $ 8,612,853 |
| 2010 | 38 | $ 6,306,619 |
| 2009 | 318 | $ 96,647,520 |
| 2008 | 276 | $ 78,766,027 |
| 2007 | 287 | $ 81,109,646 |
| 2006 | 284 | $ 79,296,015 |
| 2005 | 275 | $ 70,827,431 |
| 2004 | 286 | $ 71,684,369 |
| 2003 | 255 | $ 65,068,506 |
| 2002 | 246 | $ 62,591,959 |
| 2001 | 219 | $ 52,367,134 |
| 2000 | 200 | $ 46,159,770 |
| 1999 | 182 | $ 40,743,832 |
| 1998 | 149 | $ 33,582,559 |
| 1997 | 123 | $ 26,746,426 |
| 1996 | 110 | $ 23,368,296 |
| 1995 | 103 | $ 21,214,568 |
| 1994 | 94 | $ 17,552,347 |
| 1993 | 94 | $ 16,437,920 |
| 1992 | 103 | $ 19,185,800 |
| Total | 3667 | $ 920,157,903 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 3264 | 858,229,262 |
| CANADA | 76 | 29,257,524 |
| GERMANY | 7 | 12,788,966 |
| FRANCE | 6 | 4,877,706 |
| UNITED KINGDOM | 12 | 3,464,510 |
| AUSTRALIA | 13 | 3,263,169 |
| DENMARK | 1 | 3,023,988 |
| AUSTRIA | 1 | 2,415,065 |
| ITALY | 4 | 1,502,180 |
| NETHERLANDS | 2 | 536,802 |
| CZECH REPUBLIC | 1 | 221,778 |
| CZECH REPUBLIC | 1 | $ 221,778 |
| BELGIUM | 2 | $ 171,460 |
| SWITZERLAND | 1 | $ 140,000 |
| TURKEY | 1 | $ 111,999 |
| ARGENTINA | 3 | $ 97,494 |
| POLAND | 1 | $ 56,000 |
| SWEDEN | 1 | $ 0 |
| Total | 3386 | $ 919,359,172 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 403 | 105,699,217 |
| New York | 301 | 96,199,487 |
| Massachusetts | 274 | 88,337,825 |
| Pennsylvania | 225 | 60,751,519 |
| Texas | 195 | 44,057,432 |
| Illinois | 157 | 40,276,064 |
| Maryland | 113 | 39,188,109 |
| Ohio | 119 | 26,608,778 |
| North Carolina | 121 | 25,566,161 |
| Michigan | 123 | 25,330,430 |
| New Jersey | 81 | 23,083,587 |
| New Jersey | 81 | $ 23,083,587 |
| Tennessee | 80 | $ 21,575,037 |
| Washington | 80 | $ 21,435,121 |
| Connecticut | 54 | $ 18,670,033 |
| Minnesota | 84 | $ 18,134,120 |
| Florida | 71 | $ 16,767,031 |
| Indiana | 53 | $ 14,897,504 |
| Alabama | 59 | $ 13,221,541 |
| Missouri | 65 | $ 13,165,333 |
| Colorado | 59 | $ 12,797,703 |
| Virginia | 60 | $ 12,585,005 |
| Wisconsin | 55 | $ 11,643,803 |
| Georgia | 34 | $ 10,386,057 |
| South Carolina | 28 | $ 8,758,711 |
| Vermont | 11 | $ 8,752,054 |
| Utah | 37 | $ 7,184,634 |
| District of Columbia | 28 | $ 6,803,309 |
| Iowa | 19 | $ 6,145,474 |
| Kentucky | 26 | $ 5,720,454 |
| Oregon | 14 | $ 3,988,404 |
| Kansas | 17 | $ 3,547,913 |
| Oklahoma | 11 | $ 3,218,146 |
| Louisiana | 17 | $ 2,669,359 |
| Rhode Island | 10 | $ 2,410,616 |
| Arkansas | 13 | $ 2,332,545 |
| Nebraska | 9 | $ 2,183,601 |
| New Mexico | 14 | $ 2,108,698 |
| West Virginia | 9 | $ 1,983,864 |
| Mississippi | 6 | $ 1,701,474 |
| Arizona | 12 | $ 1,588,618 |
| Delaware | 5 | $ 1,034,329 |
| North Dakota | 4 | $ 635,070 |
| Maine | 3 | $ 253,256 |
| Idaho | 2 | $ 178,810 |
| Puerto Rico | 1 | $ 136,697 |
| New Hampshire | 1 | $ 125,000 |
| Montana | 1 | $ 105,375 |
| Total | 2031 | $552,015,022 |
|---|



