Details of Natural Sciences Category
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 6278 | $ 2,184,670,230 |
| 2011 | 47517 | $ 20,715,059,059 |
| 2010 | 40144 | $ 14,040,637,552 |
| 2009 | 40687 | $ 11,739,938,024 |
| 2008 | 34832 | $ 9,843,158,786 |
| 2007 | 31358 | $ 8,784,409,328 |
| 2006 | 30951 | $ 8,737,715,214 |
| 2005 | 30203 | $ 8,438,432,054 |
| 2004 | 30893 | $ 8,548,967,615 |
| 2003 | 30159 | $ 8,186,754,237 |
| 2002 | 28459 | $ 7,472,053,081 |
| 2001 | 26416 | $ 6,595,269,166 |
| 2000 | 25001 | $ 5,977,632,018 |
| 1999 | 20758 | $ 4,826,004,359 |
| 1998 | 20201 | $ 4,888,057,541 |
| 1997 | 17342 | $ 3,903,014,731 |
| 1996 | 16144 | $ 3,605,460,738 |
| 1995 | 15816 | $ 3,401,582,972 |
| 1994 | 15671 | $ 3,312,832,448 |
| 1993 | 15351 | $ 3,156,702,194 |
| 1992 | 16137 | $ 3,287,085,617 |
| 1991 | 2 | $ 19,051 |
| 1990 | 2 | $ 19,051 |
| Total | 540322 | $ 151,645,475,066 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 478556 | 140,979,964,712 |
| AUSTRALIA | 7244 | 3,285,474,069 |
| CANADA | 7300 | 2,329,617,430 |
| GERMANY | 548 | 721,152,676 |
| UNITED KINGDOM | 1011 | 663,143,864 |
| FRANCE | 461 | 409,760,065 |
| ITALY | 297 | 399,388,508 |
| NETHERLANDS | 291 | 330,507,522 |
| SPAIN | 305 | 321,497,081 |
| 283 | 295,563,035 | |
| SWEDEN | 221 | 265,710,179 |
| SWEDEN | 221 | $ 265,710,179 |
| GREECE | 175 | $ 182,197,835 |
| BELGIUM | 117 | $ 175,745,509 |
| SWITZERLAND | 206 | $ 159,123,278 |
| AUSTRIA | 78 | $ 149,955,918 |
| FINLAND | 76 | $ 119,047,813 |
| DENMARK | 75 | $ 108,049,423 |
| ISRAEL | 257 | $ 84,132,641 |
| UGANDA | 37 | $ 79,257,986 |
| IRELAND | 54 | $ 76,071,886 |
| SWAZILAND | 41 | $ 75,087,868 |
| NORWAY | 46 | $ 73,519,315 |
| NICARAGUA | 7 | $ 47,541,124 |
| KENYA | 29 | $ 34,403,816 |
| PORTUGAL | 42 | $ 25,119,183 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 30 | $ 22,428,647 |
| POLAND | 43 | $ 17,870,106 |
| ETHIOPIA | 21 | $ 17,553,380 |
| SOUTH AFRICA | 25 | $ 15,779,267 |
| HUNGARY | 38 | $ 14,222,458 |
| AMERICAN SAMOA | 35 | $ 12,121,013 |
| BULGARIA | 9 | $ 11,959,728 |
| ICELAND | 35 | $ 11,231,315 |
| INDIA | 49 | $ 10,955,916 |
| GAMBIA | 16 | $ 10,739,736 |
| MOZAMBIQUE | 10 | $ 9,493,698 |
| THAILAND | 18 | $ 7,164,592 |
| RWANDA | 4 | $ 7,115,178 |
| BRAZIL | 52 | $ 6,236,964 |
| ESTONIA | 9 | $ 6,227,265 |
| GUATEMALA | 4 | $ 6,071,875 |
| COLOMBIA | 13 | $ 5,894,214 |
| NEW ZEALAND | 35 | $ 5,666,123 |
| CHINA | 44 | $ 5,448,882 |
| ARGENTINA | 67 | $ 4,943,018 |
| PERU | 18 | $ 4,644,683 |
| MEXICO | 29 | $ 4,617,068 |
| GEORGIA | 1 | $ 4,003,860 |
| LATVIA | 4 | $ 3,485,048 |
| CYPRUS | 6 | $ 2,759,538 |
| LITHUANIA | 5 | $ 2,758,023 |
| CZECH REPUBLIC | 19 | $ 2,352,833 |
| SLOVENIA | 10 | $ 2,177,675 |
| TURKEY | 22 | $ 2,144,585 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 4 | $ 2,067,000 |
| LUXEMBOURG | 1 | $ 1,421,000 |
| REPUBLIC OF SERBIA | 6 | $ 1,403,514 |
| SLOVAKIA | 4 | $ 1,257,660 |
| GUYANA | 2 | $ 1,150,000 |
| CROATIA | 5 | $ 1,132,648 |
| JAPAN | 5 | $ 1,026,870 |
| ANGOLA | 2 | $ 1,000,000 |
| SINGAPORE | 6 | $ 976,951 |
| URUGUAY | 8 | $ 611,586 |
| KYRGYZSTAN | 2 | $ 465,340 |
| ROMANIA | 5 | $ 425,598 |
| CHILE | 3 | $ 386,541 |
| CHAD | 1 | $ 370,000 |
| HONG KONG | 7 | $ 349,731 |
| MACAO | 1 | $ 344,952 |
| MALI | 3 | $ 308,859 |
| SENEGAL | 1 | $ 300,000 |
| COTE D'IVOIRE | 4 | $ 281,856 |
| MALAWI | 5 | $ 229,832 |
| PAKISTAN | 3 | $ 217,405 |
| EGYPT | 3 | $ 118,500 |
| UKRAINE | 3 | $ 118,300 |
| RUSSIAN FEDERATION | 2 | $ 107,192 |
| GHANA | 2 | $ 106,731 |
| KAZAKHSTAN | 2 | $ 71,840 |
| CUBA | 1 | $ 70,000 |
| UZBEKISTAN | 1 | $ 55,736 |
| Total | 496296 | $ 149,736,068,962 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 60504 | 19,417,904,303 |
| Massachusetts | 46436 | 15,207,896,633 |
| New York | 47046 | 14,365,598,379 |
| Pennsylvania | 30303 | 8,727,110,525 |
| Texas | 27229 | 7,531,076,351 |
| Maryland | 18472 | 6,082,145,940 |
| North Carolina | 17581 | 5,198,933,341 |
| Illinois | 18205 | 4,754,071,629 |
| Ohio | 16608 | 4,510,786,537 |
| Washington | 13112 | 4,354,697,524 |
| Michigan | 13897 | 3,779,572,261 |
| Michigan | 13897 | $ 3,779,572,261 |
| Missouri | 11979 | $ 3,364,150,213 |
| Connecticut | 11172 | $ 3,312,496,316 |
| Tennessee | 9913 | $ 2,838,347,401 |
| Minnesota | 9823 | $ 2,831,438,150 |
| Georgia | 9235 | $ 2,522,041,285 |
| Wisconsin | 9009 | $ 2,431,848,158 |
| Florida | 8918 | $ 2,369,627,313 |
| Colorado | 8838 | $ 2,301,648,733 |
| Virginia | 7766 | $ 2,100,798,032 |
| New Jersey | 6072 | $ 1,686,730,918 |
| Alabama | 5617 | $ 1,578,592,634 |
| Indiana | 5514 | $ 1,421,972,992 |
| Iowa | 4208 | $ 1,202,546,635 |
| Utah | 4134 | $ 1,146,465,802 |
| Arizona | 3903 | $ 1,047,203,838 |
| Kentucky | 4213 | $ 1,043,853,121 |
| Louisiana | 3442 | $ 907,805,124 |
| District of Columbia | 3210 | $ 875,706,096 |
| South Carolina | 3174 | $ 847,506,971 |
| Oregon | 2538 | $ 753,051,550 |
| Rhode Island | 2857 | $ 689,552,053 |
| New Hampshire | 2083 | $ 633,462,564 |
| Nebraska | 2199 | $ 588,063,035 |
| Oklahoma | 1936 | $ 562,186,248 |
| Kansas | 2122 | $ 527,125,679 |
| New Mexico | 1712 | $ 515,635,272 |
| Vermont | 1537 | $ 464,061,830 |
| Arkansas | 1515 | $ 444,983,083 |
| Maine | 1268 | $ 425,947,815 |
| Hawaii | 576 | $ 229,870,286 |
| Mississippi | 688 | $ 189,679,344 |
| Montana | 671 | $ 180,333,143 |
| Nevada | 534 | $ 171,516,133 |
| West Virginia | 647 | $ 151,351,428 |
| Delaware | 485 | $ 133,693,854 |
| Puerto Rico | 358 | $ 127,212,283 |
| South Dakota | 246 | $ 101,451,026 |
| North Dakota | 326 | $ 77,393,995 |
| Alaska | 108 | $ 52,919,493 |
| Wyoming | 148 | $ 48,518,092 |
| Idaho | 181 | $ 44,551,998 |
| Guam | 17 | $ 7,667,724 |
| Virgin Islands | 15 | $ 4,241,337 |
| Palau | 16 | $ 2,694,780 |
| Marshall Islands | 9 | $ 1,986,664 |
| American Samoa | 11 | $ 1,950,576 |
| Northern Mariana Islands | 13 | $ 1,910,556 |
| Total | 295496 | $90,150,221,162 |
|---|



