Details of Immune system disorders and inflammation Category
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 319 | $ 153,853,341 |
| 2011 | 1831 | $ 1,346,482,435 |
| 2010 | 874 | $ 476,122,975 |
| 2009 | 2380 | $ 716,095,931 |
| 2008 | 2010 | $ 589,890,791 |
| 2007 | 1900 | $ 556,486,691 |
| 2006 | 1816 | $ 527,824,768 |
| 2005 | 1664 | $ 477,545,369 |
| 2004 | 1637 | $ 466,579,123 |
| 2003 | 1520 | $ 428,118,894 |
| 2002 | 1336 | $ 357,848,322 |
| 2001 | 1247 | $ 313,028,960 |
| 2000 | 1147 | $ 273,031,456 |
| 1999 | 879 | $ 202,292,621 |
| 1998 | 889 | $ 208,495,623 |
| 1997 | 713 | $ 161,087,316 |
| 1996 | 676 | $ 150,550,730 |
| 1995 | 665 | $ 147,872,498 |
| 1994 | 661 | $ 138,920,358 |
| 1993 | 605 | $ 130,865,134 |
| 1992 | 676 | $ 162,443,678 |
| Total | 25445 | $ 7,985,437,014 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 21997 | 7,356,403,122 |
| AUSTRALIA | 409 | 201,731,846 |
| CANADA | 362 | 122,448,168 |
| 52 | 81,445,418 | |
| UNITED KINGDOM | 61 | 31,857,467 |
| GREECE | 10 | 22,820,472 |
| GERMANY | 25 | 20,969,092 |
| NETHERLANDS | 8 | 18,628,022 |
| FRANCE | 28 | 17,177,251 |
| SWEDEN | 10 | 12,753,617 |
| NICARAGUA | 2 | 12,547,627 |
| NICARAGUA | 2 | $ 12,547,627 |
| SPAIN | 12 | $ 8,091,110 |
| ITALY | 20 | $ 8,021,819 |
| ETHIOPIA | 4 | $ 7,982,447 |
| MOZAMBIQUE | 5 | $ 7,193,810 |
| UGANDA | 6 | $ 6,982,869 |
| AUSTRIA | 5 | $ 6,167,319 |
| SWITZERLAND | 16 | $ 5,956,698 |
| BULGARIA | 2 | $ 5,253,450 |
| KENYA | 6 | $ 3,775,898 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 7 | $ 3,605,000 |
| INDIA | 5 | $ 2,978,365 |
| NORWAY | 3 | $ 2,547,880 |
| BELGIUM | 7 | $ 2,499,134 |
| SOUTH AFRICA | 5 | $ 1,933,695 |
| ISRAEL | 5 | $ 1,834,326 |
| DENMARK | 3 | $ 1,771,996 |
| THAILAND | 5 | $ 1,601,133 |
| LUXEMBOURG | 1 | $ 1,421,000 |
| SLOVENIA | 1 | $ 1,363,000 |
| NEW ZEALAND | 1 | $ 989,476 |
| SWAZILAND | 4 | $ 831,264 |
| BRAZIL | 8 | $ 728,820 |
| POLAND | 2 | $ 686,155 |
| PORTUGAL | 5 | $ 476,231 |
| PERU | 2 | $ 419,285 |
| AMERICAN SAMOA | 2 | $ 403,759 |
| ARGENTINA | 4 | $ 317,520 |
| COLOMBIA | 3 | $ 237,254 |
| IRELAND | 1 | $ 112,000 |
| FINLAND | 1 | $ 112,000 |
| HUNGARY | 1 | $ 111,999 |
| CYPRUS | 1 | $ 111,999 |
| CROATIA | 1 | $ 85,949 |
| PAKISTAN | 1 | $ 50,252 |
| Total | 22962 | $ 7,886,234,475 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 2826 | 996,696,737 |
| Massachusetts | 2234 | 795,277,793 |
| New York | 2179 | 781,998,501 |
| Pennsylvania | 1567 | 539,281,267 |
| Maryland | 933 | 362,707,996 |
| North Carolina | 706 | 327,870,150 |
| Washington | 747 | 318,566,561 |
| Texas | 1008 | 266,102,265 |
| Connecticut | 784 | 252,674,658 |
| Ohio | 798 | 233,758,971 |
| Illinois | 764 | 218,194,901 |
| Illinois | 764 | $ 218,194,901 |
| Michigan | 510 | $ 147,115,219 |
| Minnesota | 473 | $ 141,760,869 |
| Georgia | 428 | $ 139,431,838 |
| Virginia | 320 | $ 121,530,310 |
| Florida | 391 | $ 119,763,280 |
| Tennessee | 425 | $ 119,026,057 |
| Missouri | 430 | $ 113,357,492 |
| Wisconsin | 374 | $ 111,928,841 |
| Colorado | 432 | $ 106,098,090 |
| Alabama | 268 | $ 86,486,894 |
| New Jersey | 295 | $ 74,832,764 |
| Louisiana | 184 | $ 62,735,790 |
| Iowa | 197 | $ 54,889,848 |
| Indiana | 191 | $ 47,827,127 |
| New Hampshire | 164 | $ 45,594,117 |
| District of Columbia | 96 | $ 44,715,836 |
| Rhode Island | 148 | $ 41,500,472 |
| Utah | 139 | $ 37,942,253 |
| Kentucky | 164 | $ 37,311,526 |
| New Mexico | 109 | $ 35,828,473 |
| Arkansas | 78 | $ 34,674,558 |
| Oregon | 78 | $ 32,052,548 |
| Oklahoma | 102 | $ 31,530,363 |
| Arizona | 101 | $ 28,015,404 |
| Nebraska | 111 | $ 26,347,020 |
| Kansas | 74 | $ 26,161,806 |
| South Carolina | 76 | $ 21,307,056 |
| Maine | 53 | $ 19,451,124 |
| Montana | 68 | $ 18,798,259 |
| Vermont | 42 | $ 13,553,190 |
| Puerto Rico | 19 | $ 8,574,101 |
| Nevada | 18 | $ 8,081,519 |
| Hawaii | 18 | $ 7,638,977 |
| Mississippi | 25 | $ 7,446,576 |
| Delaware | 19 | $ 6,558,657 |
| West Virginia | 29 | $ 6,173,658 |
| Idaho | 12 | $ 4,346,207 |
| South Dakota | 5 | $ 4,128,084 |
| Alaska | 12 | $ 3,432,400 |
| Wyoming | 4 | $ 1,451,473 |
| Virgin Islands | 4 | $ 1,288,030 |
| Guam | 1 | $ 1,173,406 |
| North Dakota | 6 | $ 645,750 |
| Palau | 2 | $ 294,621 |
| Northern Mariana Islands | 2 | $ 271,431 |
| Total | 13782 | $4,874,934,899 |
|---|



