Details of Central Nervious System Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 49 | $ 13,931,923 |
| 2011 | 210 | $ 71,020,960 |
| 2010 | 150 | $ 18,514,172 |
| 2009 | 586 | $ 131,525,958 |
| 2008 | 502 | $ 116,222,947 |
| 2007 | 464 | $ 113,752,479 |
| 2006 | 449 | $ 111,813,341 |
| 2005 | 405 | $ 102,484,115 |
| 2004 | 392 | $ 95,855,205 |
| 2003 | 348 | $ 85,012,678 |
| 2002 | 293 | $ 70,273,177 |
| 2001 | 258 | $ 58,716,190 |
| 2000 | 211 | $ 52,481,359 |
| 1999 | 186 | $ 41,531,971 |
| 1998 | 169 | $ 38,406,179 |
| 1997 | 152 | $ 32,207,710 |
| 1996 | 132 | $ 28,268,946 |
| 1995 | 137 | $ 28,195,688 |
| 1994 | 119 | $ 24,773,198 |
| 1993 | 111 | $ 21,483,431 |
| 1992 | 200 | $ 49,291,721 |
| Total | 5523 | $ 1,305,763,348 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 4351 | 1,179,502,489 |
| CANADA | 219 | 71,365,263 |
| UNITED KINGDOM | 28 | 9,781,514 |
| AUSTRALIA | 39 | 8,649,219 |
| GREECE | 3 | 6,864,798 |
| GERMANY | 7 | 6,772,629 |
| ITALY | 7 | 5,129,100 |
| SPAIN | 4 | 3,373,655 |
| SWEDEN | 4 | 3,165,784 |
| AUSTRIA | 3 | 3,077,805 |
| NETHERLANDS | 1 | 2,940,000 |
| NETHERLANDS | 1 | $ 2,940,000 |
| FRANCE | 5 | $ 2,550,586 |
| ICELAND | 2 | $ 671,976 |
| IRELAND | 3 | $ 550,226 |
| ISRAEL | 3 | $ 449,269 |
| REPUBLIC OF SERBIA | 1 | $ 419,440 |
| BELGIUM | 1 | $ 223,161 |
| BRAZIL | 3 | $ 159,948 |
| POLAND | 2 | $ 84,000 |
| CHILE | 1 | $ 32,486 |
| Total | 4665 | $ 1,297,682,256 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 578 | 226,554,436 |
| New York | 442 | 115,090,038 |
| Massachusetts | 355 | 99,445,257 |
| Texas | 255 | 64,238,326 |
| Pennsylvania | 209 | 51,891,186 |
| Illinois | 200 | 49,037,354 |
| Maryland | 155 | 44,144,511 |
| Michigan | 132 | 38,520,566 |
| Colorado | 123 | 36,113,345 |
| Virginia | 132 | 35,001,403 |
| North Carolina | 138 | 33,460,916 |
| North Carolina | 138 | $ 33,460,916 |
| Washington | 115 | $ 30,021,788 |
| Ohio | 120 | $ 26,491,509 |
| Minnesota | 95 | $ 26,152,327 |
| Tennessee | 87 | $ 22,648,559 |
| Florida | 81 | $ 19,487,222 |
| Kentucky | 79 | $ 18,897,694 |
| Connecticut | 78 | $ 18,162,439 |
| Missouri | 72 | $ 16,662,890 |
| Wisconsin | 56 | $ 14,146,964 |
| South Carolina | 64 | $ 13,954,841 |
| New Jersey | 63 | $ 13,520,896 |
| Indiana | 53 | $ 12,030,912 |
| Georgia | 73 | $ 11,736,264 |
| Alabama | 49 | $ 11,496,876 |
| District of Columbia | 62 | $ 10,746,837 |
| Oregon | 33 | $ 9,118,217 |
| Arizona | 36 | $ 8,010,577 |
| Iowa | 28 | $ 7,049,887 |
| Nebraska | 31 | $ 6,401,174 |
| Louisiana | 27 | $ 6,387,833 |
| Utah | 36 | $ 6,116,931 |
| New Mexico | 22 | $ 4,849,340 |
| Kansas | 18 | $ 4,047,764 |
| New Hampshire | 18 | $ 4,019,434 |
| Rhode Island | 13 | $ 3,798,348 |
| Oklahoma | 10 | $ 3,126,994 |
| Vermont | 10 | $ 3,078,771 |
| Hawaii | 9 | $ 3,030,193 |
| Arkansas | 16 | $ 2,339,675 |
| Mississippi | 7 | $ 967,959 |
| Montana | 3 | $ 953,125 |
| Puerto Rico | 4 | $ 638,688 |
| Maine | 2 | $ 606,408 |
| North Dakota | 2 | $ 469,212 |
| West Virginia | 2 | $ 455,521 |
| Idaho | 1 | $ 124,634 |
| Total | 2581 | $760,036,422 |
|---|



