Details of Biomarkers Category
|
Top investigators...
Top universities...
Top companies...
Top institutes...
Top funding organizations...
Close Graphs


|
|
|
| Years | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| 2012 | 7 | $ 2,987,923 |
| 2011 | 79 | $ 91,529,848 |
| 2010 | 126 | $ 219,614,237 |
| 2009 | 297 | $ 88,934,265 |
| 2008 | 256 | $ 67,709,686 |
| 2007 | 205 | $ 52,977,914 |
| 2006 | 222 | $ 58,899,485 |
| 2005 | 219 | $ 61,110,777 |
| 2004 | 220 | $ 62,435,378 |
| 2003 | 237 | $ 64,384,509 |
| 2002 | 228 | $ 60,736,515 |
| 2001 | 196 | $ 50,847,796 |
| 2000 | 178 | $ 42,247,881 |
| 1999 | 136 | $ 30,856,421 |
| 1998 | 142 | $ 29,329,352 |
| 1997 | 115 | $ 23,287,492 |
| 1996 | 115 | $ 22,395,593 |
| 1995 | 120 | $ 22,142,177 |
| 1994 | 126 | $ 22,403,489 |
| 1993 | 120 | $ 20,834,560 |
| 1992 | 130 | $ 25,309,318 |
| Total | 3474 | $ 1,120,974,616 |
| Country | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 3227 | 1,054,448,787 |
| 7 | 21,506,231 | |
| UNITED KINGDOM | 9 | 11,263,073 |
| CANADA | 39 | 10,621,580 |
| MOZAMBIQUE | 5 | 7,193,810 |
| GERMANY | 7 | 4,201,654 |
| FRANCE | 5 | 3,105,058 |
| DENMARK | 1 | 2,285,860 |
| SPAIN | 1 | 1,862,868 |
| POLAND | 1 | 1,101,390 |
| GREECE | 3 | 934,551 |
| GREECE | 3 | $ 934,551 |
| AUSTRALIA | 2 | $ 772,015 |
| NORWAY | 1 | $ 552,999 |
| SWEDEN | 3 | $ 344,433 |
| ITALY | 2 | $ 296,235 |
| ISRAEL | 2 | $ 263,884 |
| FINLAND | 1 | $ 173,694 |
| SLOVAKIA | 1 | $ 33,195 |
| BELGIUM | 1 | $ 13,299 |
| Total | 3302 | $ 1,117,590,311 |
|---|
| State | Projects | Funding, $ |
|---|---|---|
| California | 342 | 117,654,788 |
| New York | 274 | 83,745,987 |
| Massachusetts | 276 | 79,755,820 |
| Pennsylvania | 232 | 70,998,175 |
| Texas | 194 | 63,552,278 |
| Illinois | 140 | 50,135,143 |
| Maryland | 95 | 39,132,373 |
| Tennessee | 93 | 34,831,056 |
| North Carolina | 132 | 34,106,373 |
| Ohio | 121 | 31,302,170 |
| Washington | 81 | 27,982,118 |
| Washington | 81 | $ 27,982,118 |
| Michigan | 99 | $ 27,761,233 |
| Colorado | 92 | $ 25,455,646 |
| Florida | 65 | $ 21,488,300 |
| Missouri | 66 | $ 20,195,543 |
| Wisconsin | 57 | $ 18,265,404 |
| Connecticut | 51 | $ 17,465,642 |
| Georgia | 64 | $ 17,014,399 |
| New Jersey | 59 | $ 16,625,404 |
| Virginia | 51 | $ 14,868,610 |
| Minnesota | 57 | $ 14,553,625 |
| Louisiana | 35 | $ 13,821,848 |
| District of Columbia | 19 | $ 12,620,594 |
| Vermont | 23 | $ 11,956,896 |
| Arizona | 32 | $ 11,139,198 |
| Indiana | 19 | $ 10,516,322 |
| Kentucky | 32 | $ 9,789,105 |
| Alaska | 10 | $ 9,669,022 |
| Iowa | 28 | $ 9,545,581 |
| South Carolina | 21 | $ 9,539,471 |
| Oregon | 19 | $ 8,872,688 |
| Kansas | 27 | $ 7,231,954 |
| Alabama | 23 | $ 7,056,458 |
| Rhode Island | 19 | $ 6,800,449 |
| Mississippi | 14 | $ 6,739,942 |
| Arkansas | 22 | $ 6,641,326 |
| Utah | 21 | $ 6,539,037 |
| Puerto Rico | 5 | $ 5,687,474 |
| New Mexico | 13 | $ 5,402,099 |
| Oklahoma | 10 | $ 5,314,875 |
| New Hampshire | 7 | $ 4,914,517 |
| Maine | 13 | $ 4,626,597 |
| Nevada | 2 | $ 3,392,078 |
| Nebraska | 10 | $ 3,179,988 |
| Hawaii | 3 | $ 2,931,117 |
| Montana | 8 | $ 2,674,066 |
| Delaware | 5 | $ 2,654,028 |
| West Virginia | 3 | $ 2,588,254 |
| Wyoming | 3 | $ 1,175,455 |
| Idaho | 2 | $ 1,119,643 |
| South Dakota | 3 | $ 874,126 |
| Virgin Islands | 2 | $ 788,030 |
| North Dakota | 4 | $ 392,490 |
| Total | 1899 | $605,214,163 |
|---|



